|
|
|
|
A - Klasse 1999/2000
|
| |
| 23.09.99 |
| |
| Bayer Uerdingen III | 1678 | | Oppum I | 1635 | | Springer St. Tönis III | 1571 |
| Muthen, P. | 1717 | | Bontenakels, P. | 1629 | | Stendahl | 1648 |
| Dorn | 1754 | | Dr. Zoch | 1720 | | Kusel | 1619 |
| Dotzauer | 1766 | | Kalkmann | 1704 | | Smeets | 1592 |
| Wirth | 1729 | | Ipers | 1551 | | Schellkes | 1678 |
| Martinovic | 1659 | | Krommen | 1534 | | Schüller, W. | 1543 |
| Böhm | 1624 | | Engelen | 1883 | | Funken | 1474 |
| Meier | 1619 | | Krommen | 1534 | | Magen | 1536 |
| Schlegel | 1560 | | Fabianke | 1532 | | Koslowski | 1483 |
| |
| SG Krefeld III | 1482 | | Schiefbahn II | 1455 | | Turm Krefeld VII | 1447 |
| Flock | 1563 | | Gröger | 1576 | | Plückers | 1549 |
| Hauser | 1519 | | Flesch | 1533 | | Koslowski | 1379 |
| Tarassow | 1484 | | Linssen | 1508 | | Gocht | 1510 |
| Huber | 1397 | | Klother | 1487 | | Rogalski | 1441 |
| Esch | 1559 | | Schinsky | 1416 | | Kleefeld | 1353 |
| Klintsaris | 1360 | | Wagner | 1339 | | Banszerus | 1434 |
| Ruprecht | 1520 | | Vockensberger | 1308 | | Brink | 1431 |
| Figueiras | 1461 | | Reichel | 1478 | | Holzapfel | 1486 |
| |
| Süchteln II | 1363 | | Grefrath II | 1257 | | Turm Krefeld VIII | 1242 |
| Külpmann, L. | 1647 | | Kersebaum, M. | 1489 | | Böttcher | 1322 |
| Borger | 1480 | | Wolters | 1341 | | Baldeau | 1275 |
| Thevessen, He. | 1484 | | Breinlinger | 1643 | | Dammer | 1461 |
| Dr. Bormann | 0 | | Verhees | 1367 | | Jagisarow | 1248 |
| Nelsen, A. | 1158 | | Pruss | 1254 | | Krüger | 1321 |
| Nelsen, H.-U. | 1347 | | Meeners | 978 | | Wehr | 1161 |
| Beckers | 0 | | Lorleg | 729 | | Blank | 1142 |
| Lohbusch | 1063 | | Wagner | 0 | | Goebels | 1011 |
|
| |
| Roland Nepsen |
|