Blitzturnier am 19.12.2000
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Site Map
E - Mail
Impressum

gratis Counter by GOWEB
 
Blitzturnier am 19.12.2000
 
19.12.2000
 
Nr. Blitzturnier am 19.12.2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ges. Wert.
1 Claus Hamacher X 1 ½ 1 ½ 0 1 1 1 1 7 27,75
2 Erich Hilgers 0 X 1 0 1 ½ 1 1 1 1 23,25
3 Roland Nepsen ½ 0 X 0 1 1 1 1 1 1 22,5
4 Thomas Basen 0 1 1 X ½ 1 1 0 ½ 1 6 25,25
5 Helmut Kothen ½ 0 0 ½ X 0 1 1 1 1 5 16
6 Uli Külkens 1 ½ 0 0 1 X 0 1 0 1 18,75
7 Ralf Kruijer 0 0 0 0 0 1 X ½ 1 1 9
8 Jürgen Cablitz 0 0 0 1 0 0 ½ X 1 ½ 3 10,5
9 Giuseppe Salamone 0 0 0 ½ 0 1 0 0 X 1 8
10 Bernhard Spönlein 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 X ½ 1,5

Dieses Turnier ging auch in unsere BlitzDWZ Auswertung.

Nr Blitzturnier am 19.12.2000 DWZ  Rc   N   W   We   Rp  +/-
1 Claus Hamacher 1978-8 1831 9 7 5,89 2076 23
2 Erich Hilgers 1875-26 1842 9 4,69 2035 39
3 Roland Nepsen 2092-42 1818 9 7,1 2038 -11
4 Thomas Basen 1940-38 1835 9 6 5,46 1988 11
5 Helmut Kothen 1935-38 1835 9 5 5,4 1899 -7
6 Uli Külkens 1836-25 1846 9 4,24 1859 6
7 Ralf Kruijer 1977-28 1831 9 5,89 1764 -48
8 Jürgen Cablitz 1803-10 1850 9 3 3,85 1727 -18
9 Giuseppe Salamone 1615-34 1871 9 1,94 1664 14
10 Bernhard Spönlein 1407-2 1894 9 ½ 0,54 1403 -1

 
Roland Nepsen