Blitzturnier am 31.7.2001
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Kontakt
Impressum
 
Blitzturnier am 31.7.2001
 
1.08.2001
 
Nr. Blitzturnier am 31.7.2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ges. Wert.
1 Roland Nepsen X 1 1 1 1 1 1 1 1 8 28
2 Ralf Kruijer 0 X ½ 1 1 1 1 1 1 19
3 Uli Külkens 0 ½ X 0 1 ½ 1 1 1 5 13
4 Thomas Basen 0 0 1 X 0 1 1 1 1 5 12,5
5 Erich Hilgers 0 0 0 1 X 0 1 1 1 4 9
6 Uli Wolff 0 0 ½ 0 1 X 0 1 1 7,5
7 Giuseppe Salamone 0 0 0 0 0 1 X 1 1 3 4,5
8 Matthias Funken 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 0
9 Alexander Kalinowski 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0

Dieses Turnier ging auch in unsere BlitzDWZ Auswertung.

Nr Blitzturnier am 31.7.2001 DWZ  Rc   N   W   We   Rp  +/-
1 Roland Nepsen 2100-48 1652 8 8 7 2329 21
2 Ralf Kruijer 1923-33 1674 8 5,63 2010 19
3 Uli Külkens 1834-29 1686 8 5 4,83 1851 4
4 Thomas Basen 1859-43 1682 8 5 5,05 1854 0
5 Erich Hilgers 1888-30 1679 8 4 5,33 1755 -29
6 Uli Wolff 1609-14 1714 8 2,81 1678 18
7 Giuseppe Salamone 1687-40 1704 8 3 3,46 1641 -11
8 Matthias Funken 1472-5 1731 8 1 1,85 1387 -23
9 Alexander Kalinowski 950-0 1796 8 0 0,04 1119 -1

 
Roland Nepsen