Blitzturnier am 19.2.2002
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Kontakt
Impressum
 
Blitzturnier am 19.2.2002
 
19.02.2002
 
Nr. Blitzturnier am 19.2.2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ges. Wert.
1 Roland Nepsen X 1 1 1 1 1 1 1 1 8 28
2 Hans Kalkmann 0 X 0 ½ 1 1 1 1 1 15,25
3 Erich Hilgers 0 1 X 0 0 1 1 1 1 5 14,5
4 Thomas Basen 0 ½ 1 X 0 1 1 0 1 14,75
5 Giuseppe Salamone 0 0 1 1 X 0 0 1 1 4 11,5
6 Uli Wolff 0 0 0 0 1 X 1 1 1 4 9
7 Jürgen Cablitz 0 0 0 0 1 0 X 1kl 1 3 6
8 Hendrik Rungelrath 0 0 0 1 0 0 0kl X 1 2 4,5
9 Alexander Kalinowski 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0

Dieses Turnier ging auch in unsere BlitzDWZ Auswertung.

Nr Blitzturnier am 19.2.2002 DWZ  Rc   N   W   We   Rp  +/-
1 Roland Nepsen 2095-56 1645 8 8 7,01 2322 21
2 Hans Kalkmann 1874-32 1672 8 5,26 1898 5
3 Erich Hilgers 1767-37 1686 8 5 4,27 1840 18
4 Thomas Basen 1930-49 1665 8 5,76 1804 -26
5 Giuseppe Salamone 1707-46 1693 8 4 3,73 1734 7
6 Uli Wolff 1641-17 1701 8 4 3,14 1727 22
7 Jürgen Cablitz 1857-16 1708 7 2 4,18 1607 -50
8 Hendrik Rungelrath 1436-7 1708 7 2 1,6 1481 19
9 Alexander Kalinowski 948-5 1788 8 0 0,05 1111 -1

 
Roland Nepsen