5. Blitz Grandprix 2002
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Kontakt
Impressum
 
5. Blitz Grandprix 2002
 
12.03.2002
 
Nr. 5. Blitz Grandprix 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges. Wert.
1 Roland Nepsen X 1 1 1 0 1 ½ 1 1 1 1 1 48,25
2 Hans Kalkmann 0 X 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 40,25
3 Werner Fischdick 0 0 X ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 36,25
4 Helmut Kothen 0 ½ ½ X ½ 0 0 1 1 1 1 1 29
5 Jürgen Cablitz 1 0 0 ½ X 1 0 0 ½ 1 1 1 6 28,75
6 Uli Wolff 0 ½ 0 1 0 X 1 1 1 0 0 ½ 5 25
7 Erich Hilgers ½ 0 0 1 1 0 X 0 0 0 1 1 22,75
8 Rupert Schellkes 0 0 0 0 1 0 1 X 1 ½ 0 1kl 18,75
9 Giuseppe Salamone 0 ½ 0 0 ½ 0 1 0 X 1 1 0 4 18,25
10 Bernd Podschun 0 0 0 0 0 1 1 ½ 0 X 1 0 14,75
11 Lutz Frantzen 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 X 1 3 12
12 Hendrik Rungelrath 0 0 0 0 0 ½ 0 0kl 1 1 0 X 10

Dieses Turnier ging auch in unsere BlitzDWZ Auswertung.

Nr 5. Blitz Grandprix 2002 DWZ  Rc   N   W   We   Rp  +/-
1 Roland Nepsen 2115-57 1748 11 9,55 2111 0
2 Hans Kalkmann 1879-33 1769 11 6,88 1996 33
3 Werner Fischdick 2016-29 1757 11 8,56 2011 0
4 Helmut Kothen 1955-48 1762 11 7,87 1855 -26
5 Jürgen Cablitz 1805-17 1776 11 6 5,87 1814 3
6 Uli Wolff 1663-18 1789 11 5 3,92 1741 25
7 Erich Hilgers 1784-38 1778 11 5,56 1706 -22
8 Rupert Schellkes 1495-11 1839 10 1,39 1663 56
9 Giuseppe Salamone 1713-47 1784 11 4 4,59 1670 -12
10 Bernd Podschun 1709-5 1785 11 4,52 1634 -22
11 Lutz Frantzen 1756-24 1780 11 3 5,17 1598 -47
12 Hendrik Rungelrath 1454-8 1839 10 1,12 1564 55

 
Roland Nepsen