1. Blitz Grandprix 2002/2003 am 3.9.2002
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Kontakt
Impressum
 
1. Blitz Grandprix 2002/2003 am 3.9.2002
 
4.09.2002
 
Nr. 1. Blitz Grandprix 2002/2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ges. Wert.
1 Roland Nepsen X 1 0 1 ½ 1 1 1 1 1 29
2 Hans Kalkmann 0 X ½ 1 1 0 1 1 1 1 23
3 Erich Hilgers 1 ½ X 0 ½ 1 0 1 1 1 6 22,25
4 Werner Fischdick 0 0 1 X 0 1 1 1 1 1 6 20
5 Jürgen Cablitz ½ 0 ½ 1 X 1 0 0 1 1 5 18,75
6 Thomas Basen 0 1 0 0 0 X 1 1 1 1 5 15,5
7 Giuseppe Salamone 0 0 1 0 1 0 X 1 1 1 5 15
8 Lutz Frantzen 0 0 0 0 1 0 0 X 1 1 3 6
9 Bernhard Spönlein 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 0
10 Alexander Kalinowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0

Dieses Turnier ging auch in unsere BlitzDWZ Auswertung.

Nr 1. Blitz Grandprix 2002/2003 DWZ  Rc   N   W   We   Rp  +/-
1 Roland Nepsen 2077-63 1684 9 7,5 2077 0
2 Hans Kalkmann 1934-37 1700 9 6,18 1962 7
3 Erich Hilgers 1808-41 1714 9 6 4,85 1910 26
4 Werner Fischdick 1949-33 1698 9 6 6,33 1919 -6
5 Jürgen Cablitz 1745-21 1721 9 5 4,2 1816 19
6 Thomas Basen 1943-54 1699 9 5 6,26 1831 -25
7 Giuseppe Salamone 1712-51 1724 9 5 3,88 1811 27
8 Lutz Frantzen 1764-27 1718 9 3 4,41 1638 -32
9 Bernhard Spönlein 1353-10 1764 9 1 1,31 1325 -8
10 Alexander Kalinowski 949-7 1809 9 0 0,08 1132 -2

 
Roland Nepsen