4. Blitz Grandprix am 9.3.2004
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Kontakt
Impressum
 
4. Blitz Grandprix am 9.3.2004
 
10.03.2004
 
Nr. 4. Blitz Grandprix am 9.3.2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Ges. Wert.
1 Helmut Kothen X 1 1 ½ 1 1 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 101,5
2 Roland Nepsen 0 X 1 0 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 13 88
3 Safed Kalac 0 0 X ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12½ 79,5
4 Werner Fischdick ½ 1 ½ X 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 81,25
5 Hans Kalkmann 0 0 0 1 X 1 1 1 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 11½ 73
6 Thomas Basen 0 ½ 1 1 0 X 1 ½ 1 0 1 1 1 0 1 1 1 11 77,5
7 Azem Rrahimi 1 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 61
8 Giuseppe Salamone ½ 0 0 0 0 ½ 0 X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 47
9 Walter Lautenbach 0 0 0 0 1 0 0 1 X 1 0 ½ 1 1 1 1 1 44,5
10 Artur Henzel 0 0 0 0 0 1 0 0 0 X 1 ½ 1 1 1 1 1 34,5
11 Erich Hilgers 0 ½ 0 1 ½ 0 0 0 1 0 X 0 0 1 1 1 1 7 40,75
12 Michael Schlenger 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 1 X 1 1 1 1 1 7 28
13 Bernhard Spönlein 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 X ½ 1 1 ½ 5 23
14 Roman Hox 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ½ X 0 1 1 15
15 Alexander Kalinowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 1 3 5
16 Reinhold Saure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 0,5
17 Simon Meyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 X ½ 2,5

Dieses Turnier ging auch in unsere BlitzDWZ Auswertung.

Nr 4. Blitz Grandprix am 9.3.2004 DWZ  Rc   N   W   We   Rp  +/-
1 Helmut Kothen 1905-61 1567 16 14 11,62 2024 42
2 Roland Nepsen 2089-75 1555 16 13 14,05 2036 -17
3 Safed Kalac 1901-10 1567 16 12½ 11,55 1948 17
4 Werner Fischdick 1906-43 1567 16 12 11,64 1924 6
5 Hans Kalkmann 1767-49 1575 16 11½ 9,42 1871 41
6 Thomas Basen 1938-66 1565 16 11 12,1 1883 -18
7 Azem Rrahimi 1859-5 1570 16 10 10,91 1813 -17
8 Giuseppe Salamone 1840-65 1571 16 9 10,61 1759 -29
9 Walter Lautenbach 1724-19 1578 16 8,77 1710 -4
10 Artur Henzel 1602-17 1586 16 6,96 1629 11
11 Erich Hilgers 1779-51 1575 16 7 9,64 1647 -49
12 Michael Schlenger 1632-8 1584 16 7 7,37 1613 -7
13 Bernhard Spönlein 1361-14 1601 16 5 4,28 1397 16
14 Roman Hox 1270-0 1606 16 3,53 1268 0
15 Alexander Kalinowski 1077-16 1618 16 3 2,34 1110 19
16 Reinhold Saure 730-0 1640 16 1 0,83 738 6
17 Simon Meyer 600-0 1648 16 ½ 0,38 606 5

 
Roland Nepsen