6. Blitzgrandprix 2003/2004
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Kontakt
Impressum
 
6. Blitzgrandprix 2003/2004
 
19.05.2004
 
Nr. 5. Blitzgrandprix 2003/2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges. Wert.
1 Roland Nepsen X 1 0 1 1 1 1 0 ½ 1 1 1 43,5
2 Peter Drißen 0 X 1 1 0 ½ 1 1 ½ 1 1 1 8 37,25
3 Werner Fischdick 1 0 X 1 1 ½ 0 1 1 0 1 1 38,25
4 Thomas Basen 0 0 0 X 1 ½ 1 1 1 1 1 1 31,25
5 Safed Kalac 0 1 0 0 X ½ 1 1 ½ 1 1 1 7 30,25
6 Ralf Kruijer 0 ½ ½ ½ ½ X 0 1 ½ 1 1 1 28,5
7 Wolfgang Rothkugel 0 0 1 0 0 1 X 1 1 ½ 0 1 24,25
8 Jürgen Cablitz 1 0 0 0 0 0 0 X ½ 1 1 1 17,5
9 Hans Kalkmann ½ ½ 0 0 ½ ½ 0 ½ X 0 ½ 1 4 19
10 Giuseppe Salamone 0 0 1 0 0 0 ½ 0 1 X 0 1 14,25
11 Aljoscha Lautenbach 0 0 0 0 0 0 1 0 ½ 1 X 1 11
12 Alexander Kalinowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0

Dieses Turnier ging auch in unsere BlitzDWZ Auswertung.

Nr 5. Blitzgrandprix 2003/2004 DWZ  Rc   N   W   We   Rp  +/-
1 Roland Nepsen 2089-77 1784 11 8,85 2063 -6
2 Peter Drißen 2034-40 1789 11 8 8,19 2020 -3
3 Werner Fischdick 1827-45 1808 11 5,32 1985 46
4 Thomas Basen 1858-68 1805 11 5,77 1983 36
5 Safed Kalac 1885-12 1803 11 7 6,17 1945 17
6 Ralf Kruijer 1917-52 1800 11 6,6 1909 -1
7 Wolfgang Rothkugel 1850-0 1806 11 5,66 1838 -7
8 Jürgen Cablitz 1793-30 1811 11 4,83 1769 -6
9 Hans Kalkmann 1875-51 1804 11 4 6,01 1728 -40
10 Giuseppe Salamone 1829-67 1808 11 5,35 1694 -38
11 Aljoscha Lautenbach 1666-7 1823 11 3,2 1687 8
12 Alexander Kalinowski 1097-18 1874 11 0 0,05 1197 -1

 
Roland Nepsen