4. Blitz Grandprix 2004/2005
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Kontakt
Impressum
 
4. Blitz Grandprix 2004/2005
 
2.02.2005
 
Nr. 4. Blitz Grandprix 2004/2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ges. Wert.
1 Roland Nepsen X 1 ½ ½ 1 1 1 ½ 1 23
2 Peter Drißen 0 X 1 1 1 ½ 1 1 1 21,5
3 Ralf Kruijer ½ 0 X 1 1 1 ½ 1 1 6 18,75
4 Werner Fischdick ½ 0 0 X 1 1 1 0 1 13,25
5 Safet Kalac 0 0 0 0 X 1 ½ 1 1 7,5
6 Hans Kalkmann 0 ½ 0 0 0 X 1 1 ½ 3 9
7 Jürgen Cablitz 0 0 ½ 0 ½ 0 X 1 1 3 7,75
8 Giuseppe Salamone ½ 0 0 1 0 0 0 X 1 8,25
9 Erich Hilgers 0 0 0 0 0 ½ 0 0 X ½ 1,5

Dieses Turnier ging auch in unsere BlitzDWZ Auswertung.

Nr 4. Blitz Grandprix 2004/2005 DWZ  Rc   N   W   We   Rp  +/-
1 Roland Nepsen 2075-90 1882 8 5,9 2135 13
2 Peter Drißen 2023-47 1888 8 5,37 2136 24
3 Ralf Kruijer 2003-69 1891 8 6 5,14 2089 18
4 Werner Fischdick 1849-54 1910 8 3,35 1964 26
5 Safet Kalac 1972-33 1895 8 4,8 1842 -26
6 Hans Kalkmann 1875-57 1907 8 3 3,68 1807 -14
7 Jürgen Cablitz 1820-37 1914 8 3 3,04 1816 0
8 Giuseppe Salamone 1763-82 1921 8 2,41 1772 2
9 Erich Hilgers 1753-63 1922 8 ½ 2,31 1572 -43

An den Blitz Grandprix anschließend wurde noch ein kleines Blitzturnier ausgerichtet.

Nr. Blitzturnier am 1.2.2005 1 2 3 4 5 6 Ges. Wert.
1 Roland Nepsen X 1 ½ 1 ½ 1 4 8,75
2 Safet Kalac 0 X 1 1 1 1 4 7
3 Ralf Kruijer ½ 0 X ½ 1 1 3 4,75
4 Peter Drißen 0 0 ½ X 1 1 3
5 Giuseppe Salamone ½ 0 0 0 X 1 2
6 Erich Hilgers 0 0 0 0 0 X 0 0

Auch dieses Turnier ging in unsere BlitzDWZ Auswertung.

Nr Blitzturnier am 1.2.2005 DWZ  Rc   N   W   We   Rp  +/-
1 Roland Nepsen 2075-90 1902 5 4 3,54 2148 11
2 Safet Kalac 1972-33 1923 5 4 2,8 2164 27
3 Ralf Kruijer 2003-69 1917 5 3 3,02 1999 0
4 Peter Drißen 2023-47 1913 5 3,18 1914 -15
5 Giuseppe Salamone 1763-82 1965 5 1,26 1801 6
6 Erich Hilgers 1753-63 1967 5 0 1,2 1290 -31

 
Roland Nepsen