Blitzturnier am 19.4.2005
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Kontakt
Impressum
 
Blitzturnier am 19.4.2005
 
22.04.2005
 
Nr. Blitzturnier am 19.4.2005 1 2 3 4 5 6 Ges. Wert.
1 Roland Nepsen X 1 0 1 1 1 4 8
2 Jürgen Ebert 0 X 1 1 0 1 3 7
3 Jörg Heidlindemann 1 0 X 0 1 1 3 6
4 Ralf Kruijer 0 0 1 X 1 1 3 5
5 Heri Kaiser 0 1 0 0 X 0 1 3
6 Hans Kalkmann 0 0 0 0 1 X 1 1

Dieses Turnier ging auch in unsere BlitzDWZ Auswertung.

Nr Blitzturnier am 19.4.2005 DWZ  Rc   N   W   We   Rp  +/-
1 Roland Nepsen 2098-94 1765 5 4 4,28 2053 -5
2 Jürgen Ebert 1719-3 1841 5 3 1,8 1911 48
3 Jörg Heidlindemann 1726-9 1840 5 3 1,86 1908 31
4 Ralf Kruijer 1976-73 1790 5 3 3,59 1881 -12
5 Heri Kaiser 1600-0 1865 5 1 1,03 1595 -1
6 Hans Kalkmann 1808-61 1823 5 1 2,44 1577 -36

 
Roland Nepsen