3. Blitzgrandprix 2005/2006
Springer St. Tönis

>Startseite
>Termine
>Berichte
>Chronik
>Mannschaften
>Turniere
>Training
>DWZ
>Info
>Statistik
>Presse
>Suchen
>Download
>Links
>Kontakt
>Impressum
 
3. Blitzgrandprix 2005/2006
 
18.01.2006
 
Nr. 3. Blitzgrandprix 2005/2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges. Wert.
1 Peter Drißen X 1 1 0 1 ½ 0 1 1 1 1 1 41,25
2 Roland Nepsen 0 X 1 1 ½ 1 1 0 1 1 1 1 40
3 Thomas Basen 0 0 X 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 35,5
4 Hans Kalkmann 1 0 0 X 1 0 1 1 0 1 1 1 7 31
5 Safet Kalac 0 ½ 0 0 X 1 1 ½ 1 1 1 1 7 28,5
6 Giuseppe Salamone ½ 0 0 1 0 X 1 0 1 1 1 1 26,25
7 Jörg Heidlindemann 1 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 6 23
8 Uli Külkens 0 1 1 0 ½ 1 0 X 0 1 0 1 29,5
9 Erich Hilgers 0 0 0 1 0 0 0 1 X 1 1 1 5 16,5
10 Rupert Schellkes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 2 2
11 Heinz Hülsewig 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 X 0 1 5,5
12 Axel Rockwitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 1

Dieses Turnier ging auch in unsere BlitzDWZ Auswertung.

Nr 3. Blitzgrandprix 2005/2006 DWZ  Rc   N   W   We   Rp  +/-
1 Peter Drißen 2041-51 1671 11 8,74 2023 -4
2 Roland Nepsen 2086-100 1667 11 9,18 2036 -12
3 Thomas Basen 1849-89 1689 11 8 6,48 1959 32
4 Hans Kalkmann 1852-65 1688 11 7 6,51 1887 10
5 Safet Kalac 1921-45 1682 11 7 7,37 1894 -6
6 Giuseppe Salamone 1811-94 1692 11 6,01 1846 11
7 Jörg Heidlindemann 1861-15 1688 11 6 6,62 1815 -12
8 Uli Külkens 1802-51 1693 11 5,9 1772 -8
9 Erich Hilgers 1755-70 1697 11 5 5,33 1731 -6
10 Rupert Schellkes 1487-14 1722 11 2 2,77 1431 -19
11 Heinz Hülsewig 911-7 1774 11 1 0,33 959 20
12 Axel Rockwitz 1054-2 1761 11 1 0,76 1071 9

 
Roland Nepsen