1. Blitzgrandprix 2006/2007
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Kontakt
Impressum
 
1. Blitzgrandprix 2006/2007
 
5.09.2006
 
Nr. 1. Blitzgrandprix 2006/2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ges. Wert.
1 Roland Nepsen X 1 ½ 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 51,75
2 Safet Kalac 0 X 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 9 50,5
3 Ralf Kruijer ½ 0 X ½ ½ 1 1 ½ 0 ½ 1 1 1 38,75
4 Detlef Gotthardt 0 0 ½ X 1 1 1 1 1 0 0 1 1 38,25
5 Uli Külkens 0 0 ½ 0 X ½ 1 1 1 1 1 0 1 7 35,5
6 Giuseppe Salamone 1 0 0 0 ½ X 0 1 0 1 1 1 1 32,5
7 Jürgen Cablitz 0 1 0 0 0 1 X 1 0 1 ½ 1 1 32,5
8 Werner Fischdick 1 0 ½ 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 31,25
9 Michael Brink 0 0 1 0 0 1 1 0 X 0 0 1 1 5 23,5
10 Hans Kalkmann 0 0 ½ 1 0 0 0 0 1 X ½ 1 1 5 21,75
11 Erich Hilgers 0 0 0 1 0 0 ½ 0 1 ½ X 1 1 5 21,25
12 Rupert Schellkes 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 X ½ 16,25
13 Roth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ X ½ 1,25

Dieses Turnier ging auch in unsere BlitzDWZ Auswertung.

Nr 1. Blitzgrandprix 2006/2007 DWZ  Rc   N   W   We   Rp  +/-
1 Roland Nepsen 2079-103 1737 12 10,09 2039 -10
2 Safet Kalac 1930-48 1750 12 9 8,23 1981 15
3 Ralf Kruijer 1918-77 1751 12 8,07 1880 -10
4 Detlef Gotthardt 1697-1 1769 12 4,81 1876 127
5 Uli Külkens 1807-54 1760 12 7 6,43 1845 12
6 Giuseppe Salamone 1829-97 1758 12 6,77 1811 -5
7 Jürgen Cablitz 1744-48 1765 12 5,49 1811 22
8 Werner Fischdick 1964-61 1747 12 8,68 1818 -41
9 Michael Brink 1687-5 1770 12 5 4,68 1708 8
10 Hans Kalkmann 1836-68 1758 12 5 6,89 1710 -38
11 Erich Hilgers 1735-73 1766 12 5 5,37 1710 -7
12 Rupert Schellkes 1459-16 1789 12 1,96 1495 14
13 Roth 1249-0 1807 12 ½ 0,53 1247 0

 
Roland Nepsen