4. Blitz Grand Prix am 10.11.1998
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Site Map
E - Mail
Impressum

gratis Counter by GOWEB
 
4. Blitz Grand Prix am 10.11.1998
 
10.11.98
 
Nr. 4. Blitz Grand Prix am 10.11.1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ges. Wert.
1 Peter Drißen X 1 0 ½ 1 1 1 1 1 1 30,25
2 Roland Nepsen 0 X 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 7 26
3 Walter Lautenbach 1 0 X 0 0 1 1 0 1 1 5 20
4 Werner Fischdick ½ ½ 1 X 0 1 0 ½ 0 1 20,25
5 Uli Külkens 0 ½ 1 1 X 0 0 0 1 1 17
6 Thomas Basen 0 0 0 0 1 X 1 ½ 1 1 14,5
7 Roland Plaumann 0 0 0 1 1 0 X 1 1 0 4 15,5
8 Helmut Kothen 0 0 1 ½ 1 ½ 0 X 0 1 4 15,5
9 Bernd Podschun 0 0 0 1 0 0 0 1 X ½ 9,25
10 Erich Hilgers 0 0 0 0 0 0 1 0 ½ X 5,25

Dieses Turnier ging auch in unsere BlitzDWZ Auswertung.

Nr 4. Blitz Grand Prix am 10.11.1998 DWZ  Rc   N   W   We   Rp  +/-
1 Peter Drißen 2024-3 1942 9 5,42 2208 69
2 Roland Nepsen 2145-9 1929 9 7 6,84 2159 3
3 Walter Lautenbach 1945-2 1951 9 5 4,41 1997 25
4 Werner Fischdick 2058-4 1938 9 5,85 1938 -36
5 Uli Külkens 1840-6 1962 9 3,1 1964 31
6 Thomas Basen 2010-8 1944 9 5,23 1945 -14
7 Roland Plaumann 1928-1 1953 9 4 4,19 1911 -10
8 Helmut Kothen 2007-7 1944 9 4 5,21 1899 -24
9 Bernd Podschun 1718-2 1976 9 1,76 1783 31
10 Erich Hilgers 1831-6 1963 9 2,99 1698 -32

 
Roland Nepsen