6. Blitzgrandprix am 12.01.1999
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Site Map
E - Mail
Impressum

gratis Counter by GOWEB
 
6. Blitzgrandprix am 12.01.1999
 
12.01.99
 
Nr. 6. Blitzgrandprix am 12.01.1999 1 2 3 4 5 6 7 Ges. Wert.
1 Roland Nepsen X 1 1 1 1 1 1 6 15
2 Peter Drißen 0 X ½ 1 1 1 1 9
3 Helmut Kothen 0 ½ X 1 0 1 ½ 3 7,5
4 Erich Hilgers 0 0 0 X 1 1 1 3 4,5
5 Michael Brink 0 0 1 0 X 0 1 2 3,5
6 Jürgen Cablitz 0 0 0 0 1 X 1 2 2,5
7 Giuseppe Salamone 0 0 ½ 0 0 0 X ½ 1,5

Dieses Turnier ging auch in unsere BlitzDWZ Auswertung.

Nr 6. Blitzgrandprix am 12.01.1999 DWZ  Rc   N   W   We   Rp  +/-
1 Roland Nepsen 2177-11 1859 6 6 5,04 2536 21
2 Peter Drißen 2038-5 1882 6 4,09 2092 11
3 Helmut Kothen 1972-9 1893 6 3 3,57 1896 -12
4 Erich Hilgers 1808-8 1920 6 3 2,2 1914 20
5 Michael Brink 1787-1 1924 6 2 2,04 1781 -2
6 Jürgen Cablitz 1924-7 1901 6 2 3,15 1770 -25
7 Giuseppe Salamone 1625-7 1951 6 ½ 0,91 1570 -11

 
Roland Nepsen