2. Blitzgrandprix am 12.10.1999
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Site Map
E - Mail
Impressum

gratis Counter by GOWEB
 
2. Blitzgrandprix am 12.10.1999
 
13.10.99
 
Nr. 2. BGP 1999 am 12.10.1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ges. Wert.
1 Peter Drißen X 1 ½ 1 1 0 ½ 1 1 1 1 8 36
2 Ralf Kruijer 0 X ½ 1 1 1 1 1 1 1 ½ 8 34,25
3 Roland Nepsen ½ ½ X 0 1 1 1 1 1 1 1 8 32
4 Erich Hilgers 0 0 1 X ½ 1 1 1 ½ 1 1 7 27,75
5 Hans Kalkmann 0 0 0 ½ X 0 1 1 1 1 1 17
6 Thomas Basen 1 0 0 0 1 X 1 0 1 0 1 5 22
7 Artur Henzel ½ 0 0 0 0 0 X 1 1 ½ 1 4 12,5
8 Giuseppe Salamone 0 0 0 0 0 1 0 X ½ 1 ½ 3 9,25
9 Rupert Schellkes 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ X 1 1 3 8,5
10 Uli Wolff 0 0 0 0 0 1 ½ 0 0 X ½ 2 7,75
11 Uli Külkens 0 ½ 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ X 6,5

Dieses Turnier ging auch in unsere BlitzDWZ Auswertung.

Nr 2. BGP 1999 am 12.10.1999 DWZ  Rc   N   W   We   Rp  +/-
1 Peter Drißen 2007-11 1779 10 8 7,27 2065 15
2 Ralf Kruijer 1998-16 1780 10 8 7,19 2062 16
3 Roland Nepsen 2061-23 1774 10 8 7,86 2072 3
4 Erich Hilgers 1859-12 1794 10 7 5,53 1976 32
5 Hans Kalkmann 1837-11 1796 10 5,28 1854 5
6 Thomas Basen 1987-18 1781 10 5 7,06 1822 -40
7 Artur Henzel 1766-7 1803 10 4 4,41 1733 -8
8 Giuseppe Salamone 1680-17 1812 10 3 3,43 1645 -9
9 Rupert Schellkes 1394-3 1840 10 3 0,99 1554 64
10 Uli Wolff 1405-3 1839 10 2 1,07 1479 30
11 Uli Külkens 1807-14 1799 10 4,91 1534 -75

 
Roland Nepsen