3. Blitzgrandprix am 13.10.1998
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Site Map
E - Mail
Impressum

gratis Counter by GOWEB
 
3. Blitzgrandprix am 13.10.1998
 
13.10.1998
 
Nr. Blitzgrandprix (3) 13.10.98 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ges. Wert.
1 Roland Nepsen X ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 9 39,75
2 Thomas Basen ½ X ½ 1 0 1 1 1 1 ½ 1 33,25
3 Peter Drißen 0 ½ X ½ 1 0 1 1 1 1 1 7 27,75
4 Helmut Kothen 0 0 ½ X ½ 1 1 1 1 1 1 7 25,5
5 Hans Kalkmann ½ 1 0 ½ X 0 0 1 0 1 1 5 23,5
6 Ralf Kruijer 0 0 1 0 1 X 0 1 ½ 0 ½ 4 18,5
7 Lutz Frantzen 0 0 0 0 1 1 X 0 1 1 0 4 15
8 Erich Hilgers 0 0 0 0 0 0 1 X 1 1 1 4 11,5
9 Günther Krauhausen 0 0 0 0 1 ½ 0 0 X 1 1 11
10 Artur Henzel 0 ½ 0 0 0 1 0 0 0 X 1 9,25
11 Bernd Magen 0 0 0 0 0 ½ 1 0 0 0 X 6

Dieses Turnier ging auch in unsere BlitzDWZ Auswertung.

Nr Blitzgrandprix (3) 13.10.98 DWZ  Rc   N   W   We   Rp  +/-
1 Roland Nepsen 2130-8 1832 10 9 8,24 2190 15
2 Thomas Basen 1996-7 1845 10 6,78 2053 14
3 Peter Drißen 2034-2 1841 10 7 7,24 2014 -9
4 Helmut Kothen 2005-6 1844 10 7 6,88 2014 2
5 Hans Kalkmann 1795-5 1865 10 5 4,15 1863 19
6 Ralf Kruijer 1854-7 1859 10 4 4,93 1779 -19
7 Lutz Frantzen 1821-5 1863 10 4 4,51 1780 -11
8 Erich Hilgers 1853-5 1860 10 4 4,92 1779 -20
9 Günther Krauhausen 1667-3 1878 10 2,58 1740 29
10 Artur Henzel 1639-3 1881 10 2,27 1657 7
11 Bernd Magen 1659-3 1879 10 2,5 1579 -31

 
Roland Nepsen