1. Blitzgrandprix am 18.8.1998
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Site Map
E - Mail
Impressum

gratis Counter by GOWEB
 
1. Blitzgrandprix am 18.8.1998
 
18.08.1998
 
Nr. Blitzturnier am 18.8.1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ges. Wert.
1 Thomas Basen X 0 ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 7 26,75
2 Roland Nepsen 1 X 0 ½ 1 1 0 1 1 1 26
3 Erich Hilgers ½ 1 X 1 0 0 1 1 1 ½ 6 24,5
4 Helmut Kothen 0 ½ 0 X 1 ½ 1 1 1 1 6 20,5
5 Jürgen Cablitz 0 0 1 0 X 1 1 1 1 1 6 19,5
6 Uli Külkens 0 0 1 ½ 0 X 1 1 ½ ½ 16,75
7 Lutz Frantzen ½ 1 0 0 0 0 X 0 1 1 12,5
8 Giuseppe Salamone 0 0 0 0 0 0 1 X 1 1 3 6
9 Artur Henzel 0 0 0 0 0 ½ 0 0 X 1 3,25
10 Ralf Kruijer 0 0 ½ 0 0 ½ 0 0 0 X 1 5,25

Dieses Turnier ging auch in unsere BlitzDWZ Auswertung.

Nr Blitzturnier am 18.8.1998 DWZ  Rc   N   W   We   Rp  +/-
1 Thomas Basen 1970-6 1859 9 7 5,71 2084 26
2 Roland Nepsen 2164-6 1838 9 7,66 2060 -23
3 Erich Hilgers 1783-4 1880 9 6 3,43 2011 71
4 Helmut Kothen 1973-4 1859 9 6 5,72 1997 8
5 Jürgen Cablitz 1886-4 1869 9 6 4,68 2003 36
6 Uli Külkens 1892-4 1868 9 4,75 1869 -6
7 Lutz Frantzen 1837-4 1874 9 4,08 1785 -15
8 Giuseppe Salamone 1592-5 1901 9 3 1,46 1728 40
9 Artur Henzel 1667-2 1893 9 2,15 1609 -26
10 Ralf Kruijer 1943-5 1862 9 1 5,36 1555 -102

 
Roland Nepsen