|
|
|
Blitzgrandprix 98/99
In diesem Jahr spielen wir wieder einen Blitzgrandprix, welcher in 9 Runden ausgetragen wird.
Die Termine sind:
| 18.08.1998 | | 22.09.1998 | | 13.10.1998 |
| 10.11.1998 | | 8.12.1998 (Nikolausblitz) | | 12.01.1999 |
| 9.02.1999 | | 9.03.1999 | | 6.04.1999 (Osterblitz) |
-
Sieger des 1. Blitzgrandprix wurde Thomas Basen vor Roland Nepsen und Erich Hilgers (Bericht
)
-
Sieger des 2. Blitzgrandprix wurde Werner Fischdick vor Roland Nepsen und Helmut Kothen (Bericht
)
-
Sieger des 3. Blitzgrandprix wurde Roland Nepsen vor Thomas Basen sowie Peter Drißen und Helmut Kothen (Bericht
)
-
Sieger des 4. Blitzgrandprix wurde Peter Drißen vor Roland Nepsen (Bericht
)
- Sieger des 5. Blitzgrandprix und damit zugleich Stadtmeister 1998 wurde Roland Nepsen
vor Werner Fischdick und Ralf Kruijer (Bericht
)
- Sieger des 6. Blitzgrandprix wurde Roland Nepsen vor Peter Drißen (Bericht
)
-
Sieger des 7. Blitzgrandprix wurde Helmut Kothen vor Roland Nepsen (Bericht
)
-
Sieger des 8. Blitzgrandprix wurde Roland Nepsen vor Peter Drißen (Bericht
)
- Sieger des Osterblitzturniers wurde Helmut Kothen vor Roland Nepsen und Peter Drißen
(Bericht
Der Gesamtstand
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Nepsen | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 16 | 131 |
| Kothen | 14 | 15 | 14,5 | 10,5 | 12 | 14,5 | 20 | 13 | 20 | 111 |
| Drißen | | | 14,5 | 20 | 12 | 17 | 14,5 | 17 | 16 | 111 |
| Fischdick | | 20 | | 13 | 17 | | 14,5 | 14 | | 78,5 |
| Basen | 20 | | 17 | 13 | 12 | | | | 14 | 76 |
| Hilgers | 14 | | 11 | 8 | 9,5 | 14,5 | | | | 57 |
| Cablitz | 14 | 13 | | | 14 | 12,5 | | | | 53,5 |
| Salamone | 10 | | | | 2 | 11 | 11 | 12 | 6,5 | 52,5 |
| Kruijer | 8 | 14 | 11 | | 15 | | | | | 48 |
| Kalkmann | | 11,5 | 13 | | 9,5 | | | | 13 | 47 |
| Külkens | 12 | 11,5 | | 13 | | | | | 10 | 46,5 |
| Plaumann | | | | 10,5 | 7,5 | | 12,5 | 15 | | 45,5 |
| Müllers | | | | | | | 12,5 | 11 | 10 | 33,5 |
| Frantzen | 11 | | 11 | | 5,5 | | | | 4 | 31,5 |
| Henzel | 9 | | 8 | | | | | | 12 | 29 |
| Lautenbach | | | | 15 | 7,5 | | | | | 22,5 |
| Magen | | | 7 | | 3,5 | | | | 10 | 20,5 |
| Krauhausen | | | 9 | | 3,5 | | | | 6,5 | 19 |
| Podschun | | | | 9 | 5,5 | | | | | 14,5 |
| Brink | | | | | | 12,5 | | | | 12,5 |
| Bormann | | | | | | | 10 | | | 10 |
| Aretz | | | | | | | | | 8 | 8 |
| Schellkes | | | | | 0 | | | | 5 | 5 |
| Lautenbach | | | | | 1 | | | | | 1 |
Stand nach 9 von 9 Turnieren. Die besten 7 Ergebnisse werden gewertet
|