|
|
|
|
Bezirksliga 1999/2000
|
| |
| 23.09.99 |
| |
| SG Krefeld I | 1875 | | Kranenburg I | 1862 | | Nettetal I | 1844 |
| Ruprecht | 2071 | | Kiesow | 2115 | | Daniel | 2028 |
| Klotter | 1963 | | Smolin | 2034 | | Gorißen | 1875 |
| Rönspeck | 2090 | | Püplichhuisen | 2012 | | Boonen | 1930 |
| Grunenberg | 1895 | | Hünnekes T. | 1968 | | Hoedemackers | 2031 |
| Zenke | 1841 | | Mölders | 1760 | | Wiemes | 1828 |
| Kowalewski | 1808 | | Osterkamp | 1782 | | Stephan | 1764 |
| Berg | 1598 | | Hottgenroth | 1652 | | Muris, S. | 1652 |
| Reinhold | 1738 | | Bültjes | 1580 | | Muris, P. | 1645 |
| |
| Turm Krefeld IV | 1843 | | Kevelaer I | 1841 | | Springer St. Tönis II | 1798 |
| Bilke | 1998 | | Vonk | 2109 | | Podschun | 1847 |
| Holzvoigt | 1869 | | Moll | 1969 | | Kalkmann | 1841 |
| Cleven, J.-D. | 1789 | | Holtappels | 1745 | | Hilgers | 1877 |
| Küsters | 1895 | | Maubach | 1826 | | Frantzen | 1813 |
| Wokrina A. | 1868 | | Tuinenburg | 1829 | | Salamone | 1646 |
| Wüsten | 1751 | | Meis | 1775 | | Henzel | 1796 |
| Schäffner Er. | 1800 | | Hölting | 1770 | | Lautenbach, W. | 1778 |
| Selders | 1776 | | Esters | 1712 | | Külkens | 1786 |
| |
| SF Heinsberg II | 1793 | | Uedem III | 1780 | | T. Hochneukirch | 1700 |
| Schroeder, K. | 1868 | | Tillmann | 1946 | | Dzafic | 1748 |
| Wegener | 1862 | | Springer | 1862 | | Zimmermann | 2154 |
| Jansen | 0 | | Tack | 1863 | | Bohlmann | 2116 |
| Bockhorn | 1901 | | Baden | 1793 | | Andrzejewski | 1672 |
| Thönnissen | 1835 | | Loosen | 1724 | | Gageik | 1611 |
| von der Loo | 1765 | | Steingrüber | 1698 | | Schmitz | 1524 |
| Zilleken | 1567 | | Spielmanns | 1714 | | Gehrmann | 1404 |
| Königs, Pa. | 1755 | | Spicks | 1645 | | van der Beek | 1371 |
| |
| St. Hubert I | 1664 |
| Swemers, C. | 1965 |
| Steingrobe | 1869 |
| Theis | 1766 |
| Barz | 1770 |
| Kopowski | 1679 |
| Pins | 1532 |
| Swemers, K. | 1563 |
| Hermann | 1174 |
|
| |
| Roland Nepsen |
|