Blitz DWZ Springer St. Tönis
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
 
Turnier
Entwicklung

Blitz
Entwicklung

15-Min

Rechner
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Kontakt
Impressum
 
Blitz DWZ Springer St. Tönis
 
5. September 2006
 
Entwicklung der Blitz DWZ    Blitz Turnier Statistik

Für jeden Spieler wurde eine neue Auswertung berechnet, in der festgehalten wird, wie der Spieler gegen andere Spieler (in allen Blitzturnieren) abgeschnitten hat. Klicken Sie einfach mit der Maus auf den Spieler, für den die Auswertung angezeigt werden soll!

Name BlitzDWZ Datum +/- DWZ
Nepsen, Roland 2067-104 5.09.2006 -12
Drißen, Peter 2036-52 18.01.2006 -5
Kalac, Safet 1945-49 5.09.2006 15
Fischdick, Werner 1922-62 5.09.2006 -42
Basen, Thomas 1911-91 27.04.2006 30
Kruijer, Ralf 1906-78 5.09.2006 -12
Kothen, Helmut 1863-67 7.12.2005 -3
Heidlindemann, Jörg 1847-16 18.01.2006 -14
Salamone, Giuseppe 1823-98 5.09.2006 -6
Gotthardt, Detlef 1823-2 5.09.2006 126
Ebert, Jürgen 1821-6 27.04.2006 22
Külkens, Uli 1819-55 5.09.2006 12
Kalkmann, Hans 1797-69 5.09.2006 -39
Lautenbach, Walter 1767-22 27.04.2006 53
Cablitz, Jürgen 1765-49 5.09.2006 21
Schlenger, Michael 1731-13 7.12.2005 -23
Hilgers, Erich 1727-74 5.09.2006 -8
Brink, Michael 1695-6 5.09.2006 8
Schellkes, Rupert 1472-17 5.09.2006 13
Vinken, Stefanie 1422-4 7.12.2005 -26
Spönlein, Bernhard 1402-20 27.04.2006 -14
Haumann, Dominik 1298-1 27.04.2006 -2
Kalinowski, Alexander 1065-23 7.12.2005 -20
Rockwitz, Axel 1036-4 27.04.2006 -27
Hülsewig, Heinz 943-9 27.04.2006 13
Roth, -2-1 5.09.2006 -1251

In der Tabelle ist das Datum der letzten Teilnahme an einen Blitzturnier vermerkt.

Ausgewertete Turniere

Die Blitz Stadtmeisterschaft 1997 diente als Grundlage für die Blitz DWZ. Alle Spieler, die an diesem Blitzturnier teilgenommen haben, bekamen eine erste DWZ von 1800. Anschließend wurde das Turnier ausgewertet, und die Ratingperformance als DWZ übernommen. Danach wurde das Turnier mit der jeweils neuen DWZ ausgewertet, bis sich bei keinem Spieler mehr eine Änderung der DWZ ergab.

 
Roland Nepsen