Blitzturnier am 18.1.2005 (2)
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Kontakt
Impressum
 
Blitzturnier am 18.1.2005 (2)
 
19.01.2005
 
Nr. Blitzturnier am 18.1.2005 (2) 1 2 3 4 Ges. Wert.
1 Roland Nepsen X 1 1 1 3 3
2 Ralf Kruijer 0 X 1 1 2 1
3 Safet Kalac 0 0 X 1 1 0
4 Jörg Heidlindemann 0 0 0 X 0 0

Dieses Turnier ging auch in unsere BlitzDWZ Auswertung.

Nr Blitzturnier am 18.1.2005 (2) DWZ  Rc   N   W   We   Rp  +/-
1 Roland Nepsen 2091-88 1896 3 3 2,19 2573 20
2 Ralf Kruijer 1997-68 1927 3 2 1,74 2066 6
3 Safet Kalac 1971-31 1936 3 1 1,61 1808 -14
4 Jörg Heidlindemann 1720-4 2019 3 0 0,46 1342 -15

 
Roland Nepsen