Blitzturnier am 3.5.2005 (2)
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Kontakt
Impressum
 
Blitzturnier am 3.5.2005 (2)
 
5.05.2005
 
Nr. Blitzturnier am 3.5.2005 (2) 1 2 3 4 5 Ges. Wert.
1 Jürgen Cablitz X 0 1 1 1 3 4,5
2 Giuseppe Salamone 1 X 0 1 ½ 4,75
3 Safet Kalac 0 1 X ½ 1 3,75
4 Erich Hilgers 0 0 ½ X 1 1,75
5 Thomas Basen 0 ½ 0 0 X ½ 1,25

Dieses Turnier ging auch in unsere BlitzDWZ Auswertung.

Nr Blitzturnier am 3.5.2005 (2) DWZ  Rc   N   W   We   Rp  +/-
1 Jürgen Cablitz 1771-41 1850 4 3 1,61 2049 38
2 Giuseppe Salamone 1839-88 1833 4 2,04 1931 12
3 Safet Kalac 2015-39 1789 4 3,11 1893 -13
4 Erich Hilgers 1700-66 1867 4 1,15 1770 10
5 Thomas Basen 1846-83 1831 4 ½ 2,09 1528 -40

 
Roland Nepsen