|
|
|
Stadtmeisterschaft 1998/99 - Hauptturniergruppe
| Nr. |
Hauptturniergruppe 1998/99 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Ges. |
Wert. |
| 1 |
Lutz Frantzen |
X |
½ |
0 |
0 |
½ |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8½ |
43,25 |
| 2 |
Frank Drießen |
½ |
X |
½ |
1 |
1 |
½ |
1 |
½ |
0 |
½ |
½ |
1 |
1 |
8 |
45,25 |
| 3 |
Heinrich Kusel |
1 |
½ |
X |
½ |
½ |
½ |
½ |
½ |
1kl |
½ |
½ |
1kl |
1 |
8 |
44,75 |
| 4 |
Walter Lautenbach |
1 |
0 |
½ |
X |
1 |
½ |
0 |
1 |
½ |
1 |
1 |
½ |
1 |
8 |
44,5 |
| 5 |
Helmut Smeets |
½ |
0 |
½ |
0 |
X |
1 |
½ |
1 |
0 |
1 |
1 |
0kl |
1 |
6½ |
35,75 |
| 6 |
Stefanie Vinken |
0 |
½ |
½ |
½ |
0 |
X |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1kl |
1 |
6½ |
32,5 |
| 7 |
Wolfgang Klaus |
½ |
0 |
½ |
1 |
½ |
1 |
X |
½ |
½ |
½ |
0 |
½ |
½ |
6 |
37,25 |
| 8 |
Matthias Funken |
0 |
½ |
½ |
0 |
0 |
1 |
½ |
X |
1kl |
0 |
½ |
1kl |
1 |
6 |
30,5 |
| 9 |
Walter Schüller |
0 |
1 |
0kl |
½ |
1 |
0 |
½ |
0kl |
X |
½ |
1 |
0kl |
1 |
5½ |
30,75 |
| 10 |
Bernd Magen |
0 |
½ |
½ |
0 |
0 |
0 |
½ |
1 |
½ |
X |
½ |
1 |
1 |
5½ |
27,25 |
| 11 |
Rupert Schellkes |
0 |
½ |
½ |
0 |
0 |
0 |
1 |
½ |
0 |
½ |
X |
1 |
0 |
4 |
22,75 |
| 12 |
Aljoscha Lautenbach |
0 |
0 |
0kl |
½ |
1kl |
0kl |
½ |
0kl |
1kl |
0 |
0 |
X |
0 |
3 |
19 |
| 13 |
Klaus Kruijer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
½ |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
X |
2½ |
10 |
1. Runde vom 15.09.98
| Walter Lautenbach | - | Wolfgang Klaus | 0 | - | 1 |
| Stefanie Vinken | - | Matthias Funken | 0 | - | 1 |
| Frank Drießen | - | Heinrich Kusel | ½ | - | ½ |
| Rupert Schellkes | - | Helmut Smeets | 0 | - | 1 |
| spielfrei | - | Aljoscha Lautenbach | | | |
| Lutz Frantzen | - | Walter Schüller | 1 | - | 0 |
| Klaus Kruijer | - | Bernd Magen | 0 | - | 1 |
2. Runde vom 29.09.98
| Walter Lautenbach | - | Stefanie Vinken | ½ | - | ½ |
| Matthias Funken | - | Frank Drießen | ½ | - | ½ |
| Heinrich Kusel | - | Rupert Schellkes | ½ | - | ½ |
| Helmut Smeets | - | spielfrei | | | |
| Aljoscha Lautenbach | - | Lutz Frantzen | 0 | - | 1 |
| Walter Schüller | - | Klaus Kruijer | 1 | - | 0 |
| Wolfgang Klaus | - | Bernd Magen | ½ | - | ½ |
3. Runde vom 20.10.98
| Frank Drießen | - | Walter Lautenbach | 1 | - | 0 |
| Stefanie Vinken | - | Wolfgang Klaus | 0 | - | 1 |
| Rupert Schellkes | - | Matthias Funken | ½ | - | ½ |
| spielfrei | - | Heinrich Kusel | | | |
| Lutz Frantzen | - | Helmut Smeets | ½ | - | ½ |
| Klaus Kruijer | - | Aljoscha Lautenbach | 1 | - | 0 |
| Bernd Magen | - | Walter Schüller | ½ | - | ½ |
4. Runde vom 3.11.98
| Walter Lautenbach | - | Rupert Schellkes | 1 | - | 0 |
| Stefanie Vinken | - | Frank Drießen | ½ | - | ½ |
| Matthias Funken | - | spielfrei | | | |
| Heinrich Kusel | - | Lutz Frantzen | 1 | - | 0 |
| Helmut Smeets | - | Klaus Kruijer | 1 | - | 0 |
| Aljoscha Lautenbach | - | Bernd Magen | 0 | - | 1 |
| Wolfgang Klaus | - | Walter Schüller | ½ | - | ½ |
5. Runde vom 17.11.98
| spielfrei | - | Walter Lautenbach | | | |
| Rupert Schellkes | - | Stefanie Vinken | 0 | - | 1 |
| Frank Drießen | - | Wolfgang Klaus | 1 | - | 0 |
| Lutz Frantzen | - | Matthias Funken | 1 | - | 0 |
| Klaus Kruijer | - | Heinrich Kusel | 0 | - | 1 |
| Bernd Magen | - | Helmut Smeets | 0 | - | 1 |
| Walter Schüller | - | Aljoscha Lautenbach | - | - | + |
6. Runde vom 1.12.98
| Walter Lautenbach | - | Lutz Frantzen | 1 | - | 0 |
| Stefanie Vinken | - | spielfrei | | | |
| Frank Drießen | - | Rupert Schellkes | ½ | - | ½ |
| Matthias Funken | - | Klaus Kruijer | 1 | - | 0 |
| Heinrich Kusel | - | Bernd Magen | ½ | - | ½ |
| Helmut Smeets | - | Walter Schüller | 0 | - | 1 |
| Wolfgang Klaus | - | Aljoscha Lautenbach | ½ | - | ½ |
7. Runde vom 15.12.98
| Klaus Kruijer | - | Walter Lautenbach | 0 | - | 1 |
| Lutz Frantzen | - | Stefanie Vinken | 1 | - | 0 |
| spielfrei | - | Frank Drießen | | | |
| Rupert Schellkes | - | Wolfgang Klaus | 1 | - | 0 |
| Bernd Magen | - | Matthias Funken | 1 | - | 0 |
| Walter Schüller | - | Heinrich Kusel | - | - | + |
| Aljoscha Lautenbach | - | Helmut Smeets | + | - | - |
8. Runde vom 5.01.99
| Walter Lautenbach | - | Bernd Magen | 1 | - | 0 |
| Stefanie Vinken | - | Klaus Kruijer | 1 | - | 0 |
| Frank Drießen | - | Lutz Frantzen | ½ | - | ½ |
| Rupert Schellkes | - | spielfrei | | | |
| Matthias Funken | - | Walter Schüller | + | - | - |
| Heinrich Kusel | - | Aljoscha Lautenbach | + | - | - |
| Wolfgang Klaus | - | Helmut Smeets | ½ | - | ½ |
9. Runde vom 19.01.99
| Walter Schüller | - | Walter Lautenbach | ½ | - | ½ |
| Bernd Magen | - | Stefanie Vinken | 0 | - | 1 |
| Klaus Kruijer | - | Frank Drießen | 0 | - | 1 |
| Lutz Frantzen | - | Rupert Schellkes | 1 | - | 0 |
| spielfrei | - | Wolfgang Klaus | | | |
| Aljoscha Lautenbach | - | Matthias Funken | - | - | + |
| Helmut Smeets | - | Heinrich Kusel | ½ | - | ½ |
10. Runde vom 2.02.99
| Walter Lautenbach | - | Aljoscha Lautenbach | ½ | - | ½ |
| Stefanie Vinken | - | Walter Schüller | 1 | - | 0 |
| Frank Drießen | - | Bernd Magen | ½ | - | ½ |
| Rupert Schellkes | - | Klaus Kruijer | 0 | - | 1 |
| spielfrei | - | Lutz Frantzen | | | |
| Matthias Funken | - | Helmut Smeets | 0 | - | 1 |
| Wolfgang Klaus | - | Heinrich Kusel | ½ | - | ½ |
11. Runde vom 16.02.99
| Helmut Smeets | - | Walter Lautenbach | 0 | - | 1 |
| Aljoscha Lautenbach | - | Stefanie Vinken | - | - | + |
| Walter Schüller | - | Frank Drießen | 1 | - | 0 |
| Bernd Magen | - | Rupert Schellkes | ½ | - | ½ |
| Klaus Kruijer | - | spielfrei | | | |
| Lutz Frantzen | - | Wolfgang Klaus | ½ | - | ½ |
| Heinrich Kusel | - | Matthias Funken | ½ | - | ½ |
12. Runde vom 2.03.99
| Walter Lautenbach | - | Heinrich Kusel | ½ | - | ½ |
| Stefanie Vinken | - | Helmut Smeets | 0 | - | 1 |
| Frank Drießen | - | Aljoscha Lautenbach | 1 | - | 0 |
| Rupert Schellkes | - | Walter Schüller | 0 | - | 1 |
| spielfrei | - | Bernd Magen | | | |
| Lutz Frantzen | - | Klaus Kruijer | 1 | - | 0 |
| Wolfgang Klaus | - | Matthias Funken | ½ | - | ½ |
13. Runde vom 16.03.99
| Matthias Funken | - | Walter Lautenbach | 0 | - | 1 |
| Heinrich Kusel | - | Stefanie Vinken | ½ | - | ½ |
| Helmut Smeets | - | Frank Drießen | 0 | - | 1 |
| Aljoscha Lautenbach | - | Rupert Schellkes | 0 | - | 1 |
| Walter Schüller | - | spielfrei | | | |
| Bernd Magen | - | Lutz Frantzen | 0 | - | 1 |
| Klaus Kruijer | - | Wolfgang Klaus | ½ | - | ½ |
|