Springer St. Tönis
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Kontakt
Impressum
 

Inoffizielle DWZ Auswertung

für die Leo Kruijer Turnier 2000

Zurück zum Turnier

Spieler DWZ/ELO  Rc   N   W   We   Rp  +/-
Uli Wolff 1000 1653 7 2 0,55 1165 97
Walter Lautenbach 1765 2001 7 1,58 1984 48
Christian Busch 2077 1954 7 4,58 2182 20
Roland Nepsen 2104 1960 7 4,7 2195 17
Wilfried Fiederling 2055 1924 7 5 4,38 2125 13
Peter Supplieth 1917 1788 7 4 3,83 1936 4
Giuseppe Salamone 1775 1626 7 4 3,97 1778 1
Sascha Aretz 1351 1642 7 2 2,12 1337 -4
Helmut Kothen 2029 1632 7 4 5,1 1903 -23
Christian Hamacher 1950 1571 7 4 5,1 1824 -23
Erich Hilgers 1859 1724 7 3 4,04 1740 -23
Gunnar Wolters 1473 1589 7 2 2,82 1379 -23
Hendrik Rungelrath 1077 1633 7 0 0,87 956 -49
Claus Hamacher 2108 1837 7 5,36 2009 -56

Begriffserklärung

Rc
Der DWZ Durchschnitt der Gegner.
N
Die Zahl der Partien gegen Gegner mit DWZ.
W
Die erzielten Punkte gegen Gegner mit DWZ (Wins).
We
Die Punkte, die der Spieler aufgrund seiner DWZ und der durchschnittlichen DWZ Zahl seiner Gegner hätte erzielen müssen, damit sich seine DWZ nicht verändert.
Rp
Die Turnierleistung (Ratingperformance).
+/-
Die DWZ Veränderung aufgrund der Turnierleistung.