Saisonstatistik
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Site Map
E - Mail
Impressum

gratis Counter by GOWEB
 
Saisonstatistik
 
14.06.2001
 
In diesem Teil der Statistik wurden die Spieler nach gewonnenen DWZ Punkten sortiert. Den kräftigsten Schluck aus der Pulle nahm Sina Lautenbach gefolgt von Hendrik Rungelrath und Ralf Kruijer. Es folgen noch einige Spieler mit schönem DWZ Zuwachs, es überwiegen jedoch die DWZ Verluste. Das Ende der Tabelle ziert Claus Hamacher. Er hat das Pech, dass er noch keine 5 ausgewerteten Turniere auf zu weisen hat. Und in diesem Fall sind die Ausschläge besonders extrem!

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Statistiken:
Rating PerformanceDWZ GewinnProzent
Saison 2000/2001 Saison 2000/2001 Saison 2000/2001
Saison 99/00 Saison 99/00 Saison 99/00
Saison 98/99 Saison 98/99 Saison 98/99

Sortierung nach DWZ Gewinn

Nr Springer DWZ/ELO  Rc   N   W   %   We   Rp  +/-
28 Sina Lautenbach 1094 1411 5 50 0,82 1362 112
24 Hendrik Rungelrath 1077 1357 6 2 33 1,08 1199 57
7 Ralf Kruijer 1882 1911 8 6 75 3,66 2116 52
6 Peter Drißen 1964 1939 7 5 71 3,72 2110 28
30 Bruno Schüller 1386 1457 8 4 50 3,25 1461 22
12 Giuseppe Salamone 1775 1769 10 6 60 5,06 1850 21
27 Frank Drießen 1451 1545 8 44 3,14 1487 13
3 Thomas Basen 2015 2060 9 50 3,94 2064 11
2 Werner Fischdick 2016 2053 6 3 50 2,7 2056 7
32 Heinz Hülsewig 1000 1172 6 2 33 1,91 1012 7
18 Ulrich Stendahl 1665 1520 5 70 3,38 1684 3
11 Walter Lautenbach 1765 1856 8 3 38 3,02 1763 0
8 Roland Plaumann 1918 1957 7 3 43 3,12 1904 -2
1 Roland Nepsen 2104 2123 9 4 44 4,26 2080 -4
23 Bernd Magen 1600 1417 5 70 3,69 1569 -5
10 Hans Kalkmann 1880 1889 9 4 44 4,37 1847 -7
19 Jürgen Cablitz 1904 1537 13 10½ 81 11,12 1865 -11
13 Erich Hilgers 1859 1735 8 56 5,3 1779 -17
16 Ulrich Külkens 1737 1645 7 50 4,35 1639 -20
20 Heinrich Kusel 1566 1539 8 44 4,36 1480 -22
17 Thomas Samek 1800 1656 5 3 60 3,39 1737 -30
21 Helmut Smeets 1621 1430 7 4 57 5,15 1489 -31
4 Helmut Kothen 2029 1981 9 39 5,09 1887 -32
15 Artur Henzel 1743 1655 7 3 43 4,33 1591 -32
22 Rupert Schellkes 1612 1445 10 55 6,86 1503 -33
14 Lutz Frantzen 1782 1614 5 2 40 3,42 1554 -36
9 Bernd Podschun 1857 1983 8 ½ 6 2,69 1638 -49
26 Stefanie Vinken 1496 1560 9 2 22 3,92 1325 -50
31 Bernhard Spönlein 1399 1290 6 2 33 3,78 1161 -56
29 Klaus Kruijer 1317 1411 9 1 11 3,65 1081 -75
5 Claus Hamacher 2108 1971 7 3 43 4,78 1904 -118
 
Roland Nepsen