Saisonstatistik
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Kontakt
Impressum
 
Saisonstatistik
 
26.5.2002
 
In diesem Teil der Statistik wurden die Spieler nach gewonnenen DWZ Punkten sortiert. Die Zahl der Spieler, die einen DWZ Gewinn verzeichnen können hält sich in etwa die Waage mit den Spielern, die DWZ Punkte einstellten. Den kräftigsten "Schluck aus der Pulle" nahm Bernhard Spönlein. Und auch Heinz Hülsewig, Walter Schüller und Aljoscha Lautenbach konnten je ca. 50 Punkte zulegen - interessanterweise alles Spieler der 4. Mannschaft. Aus der ersten Mannschaft konnten sich gleich 5 Spieler in die Reihe der DWZ Gewinnler eintragen. Interessant die Performance unserer Aufstiegsmannschaft (3. Mannschaft). Während die Hälfte der Spieler zum Teil kräftig zulegen konnte, musste die andere Hälfte zum Teil herbe Verluste hinnehmen! Aus der zweiten Mannschaft konnte lediglich Hans Kalkmann zulegen - dank seiner guten Vorstellung in der ersten Mannschaft! Abgesehen von Larry Cablitz und Erich Hilgers mussten alle anderen Spieler der zweiten Mannschaft Federn lassen.

In der Statistik wurden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 5 Partien gespielt haben.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Statistiken:
Rating PerformanceDWZ GewinnProzent
Saison 2001/2002 Saison 2001/2002 Saison 2001/2002
Saison 2000/2001 Saison 2000/2001 Saison 2000/2001
Saison 99/00 Saison 99/00 Saison 99/00
Saison 98/99 Saison 98/99 Saison 98/99

Sortierung nach DWZ Gewinn

Nr Springer DWZ/ELO  Rc   N   W   %   We   Rp  +/-
29 Bernhard Spönlein 1173 1504 6 2 33 0,82 1330 86
31 Heinz Hülsewig 1187 1417 6 42 1,39 1335 56
25 Walter Schüller 1523 1605 8 5 62 3,18 1705 50
32 Aljoscha Lautenbach 1167 1495 5 30 0,76 1285 49
3 Thomas Basen 1998 1981 9 72 4,68 2159 37
5 Claus Hamacher 2033 1978 9 6 67 5,13 2110 29
19 Ulrich Stendahl 1606 1560 8 69 4,49 1707 27
1 Roland Nepsen 2080 2131 9 5 56 3,89 2178 23
18 Ulrich Külkens 1727 1516 7 6 86 5,19 1819 21
6 Peter Drißen 1991 1933 8 69 4,6 2081 19
26 Frank Drießen 1462 1568 6 42 2,15 1508 13
8 Roland Plaumann 1928 1831 7 64 4,21 1961 6
9 Hans Kalkmann 1868 1842 9 5 56 4,8 1885 4
12 Erich Hilgers 1851 1674 7 5 71 5 1851 0
11 Jürgen Cablitz 1893 1794 8 5 62 5,02 1891 0
2 Werner Fischdick 2016 2034 8 44 3,8 1986 -5
30 Klaus Kruijer 1258 1504 6 1 17 1,19 1232 -5
17 Günter Krauhausen 1843 1591 11 77 8,91 1813 -8
10 Giuseppe Salamone 1826 1822 10 45 5,05 1782 -11
13 Walter Lautenbach 1776 1732 9 50 5 1731 -11
28 Bruno Schüller 1416 1563 6 25 1,86 1368 -10
27 Stefanie Vinken 1444 1508 6 2 33 2,48 1380 -14
2001 Bernd Podschun 1806 1647 9 61 6,21 1742 -15
20 Heinrich Kusel 1540 1472 7 50 4,14 1466 -17
24 Hendrik Rungelrath 1277 1506 8 19 1,93 1234 -21
14 Lutz Frantzen 1740 1695 6 42 3,36 1625 -21
7 Ralf Kruijer 1956 1872 9 4 44 5,31 1839 -26
22 Bernd Magen 1581 1388 8 56 5,87 1444 -36
36 Jürgen Bähren 1369 1460 6 25 2,29 1263 -39
23 Rupert Schellkes 1585 1427 10 4 40 6,88 1354 -71
 
Roland Nepsen