Saisonstatistik
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Kontakt
Impressum
 
Saisonstatistik
 
25.5.2003
 
Im letzten Teil der Statistik habe ich die Spieler nach der Zahl der gewonnenen Punkte in Prozent sortiert.

In der Statistik wurden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 5 Partien gespielt haben.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Statistiken:
Rating PerformanceDWZ GewinnProzent
Saison 2002/2003 Saison 2002/2003 Saison 2002/2003
Saison 2001/2002 Saison 2001/2002 Saison 2001/2002
Saison 2000/2001 Saison 2000/2001 Saison 2000/2001
Saison 99/00 Saison 99/00 Saison 99/00
Saison 98/99 Saison 98/99 Saison 98/99

Sortierung nach erzielten Punkten(%)

Nr Springer DWZ/ELO  Rc   N   W   %   We   Rp  +/-
15 Lutz Frantzen 1713 1635 8 81 4,82 1881 42
14 Ulrich Külkens 1689 1652 9 7 78 4,94 1872 50
16 Artur Henzel 1720 1523 9 72 6,7 1702 -4
13 Walter Lautenbach 1809 1694 11 68 7,04 1842 10
17 Günter Krauhausen 1824 1782 11 68 6,01 1932 31
5 Peter Drißen 1995 1940 8 5 62 4,55 2040 9
31 Aljoscha Lautenbach 1216 1431 8 5 62 2,03 1513 149
11 Erich Hilgers 1885 1697 7 4 57 5,06 1763 -23
25 Frank Drießen 1491 1546 7 4 57 2,99 1606 30
4 Claus Hamacher 2052 1994 8 56 4,61 2041 -1
7 Ralf Kruijer 1965 1903 9 5 56 5,22 1945 -4
9 Giuseppe Salamone 1810 1825 10 5 50 4,79 1826 5
10 Hans Kalkmann 1892 1773 11 50 7,05 1779 -31
21 Heinrich Kusel 1523 1736 6 3 50 1,67 1700 39
23 Rupert Schellkes 1577 1604 6 3 50 2,79 1605 6
4001 Jürgen Bähren 1212 1271 6 3 50 2,59 1266 14
6 Roland Plaumann 1969 1966 8 44 4,03 1916 -10
12 Jürgen Cablitz 1871 1780 10 4 40 6,02 1709 -42
3 Thomas Basen 2017 2049 9 39 4,1 1963 -11
2 Werner Fischdick 1969 2037 8 3 38 3,29 1940 -5
27 Bruno Schüller 1404 1515 5 30 1,78 1359 -8
18 Ulrich Stendahl 1608 1806 8 2 25 2,03 1605 0
19 Walter Schüller 1577 1695 8 2 25 2,79 1498 -20
20 Helmut Smeets 1536 1679 6 25 1,94 1477 -12
26 Hendrik Rungelrath 1327 1553 6 25 1,39 1341 6
22 Bernd Magen 1558 1658 9 2 22 3,3 1442 -34
29 Klaus Kruijer 1288 1547 6 1 17 1,16 1266 -4
32 Alexander Kalinowski 1182 1453 6 1 17 1,21 1154 -14
24 Werner Schönheit 1608 1578 7 1 14 3,78 1290 -184
1 Roland Nepsen 2076 2121 8 1 12 3,5 1826 -52
3002 Matthias Funken 1501 1577 5 ½ 10 1,97 1265 -44
 
Roland Nepsen