Mannschaftsstatistik 98/99
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Site Map
E - Mail
Impressum

gratis Counter by GOWEB
 
Mannschaftsstatistik 98/99
 
22.05.99
 
Statistik aller Mannschaftsspieler mit mindestens 5 Einsätzen sortiert nach DWZ Gewinn.

Nr Springer DWZ/ELO  Rc   N   W   %   We   Rp  +/-
31 Hendrik Rungelrath 666 1498 8 2 25 0,15 851 106
28 Sascha Aretz 1316 1449 9 50 2,93 1455 47
17 Ulrich Külkens 1738 1811 10 6 60 4,14 1886 43
4 Helmut Kothen 2003 1988 9 72 4,66 2166 38
19 Helmut Smeets 1552 1728 5 50 1,39 1729 34
16 Guiseppe Salamone 1597 1648 10 55 4,44 1681 31
12 Peter Drißen 1922 1882 10 7 70 5,55 2038 30
1 Roland Nepsen 2065 2123 9 5 56 3,83 2169 24
20 Heinrich Kusel 1591 1691 6 3 50 2,2 1697 23
29 Klaus Kruijer 1320 1514 11 4 36 3,31 1370 18
3 Thomas Basen 2015 1999 8 5 62 4,17 2098 17
8 Günter Krauhausen 1808 1887 9 4 44 3,56 1847 10
22 Stefanie Vinken 1497 1711 9 2 22 1,75 1519 7
13 Lutz Frantzen 1802 1781 9 5 56 4,76 1823 5
30 Aljoscha Lautenbach 1076 1494 11 1 9 0,87 1085 6
26 Frank Drießen 1393 1603 8 2 25 1,91 1402 3
14 Walter Lautenbach 1771 1740 10 55 5,4 1779 2
9 Bernd Podschun 1854 2031 7 2 29 1,95 1859 1
21 Walter Schüller 1519 1710 8 2 25 2,06 1513 -1
11 Hans Kalkmann 1851 1873 8 44 3,76 1825 -5
25 Bruno Schüller 1379 1561 8 2 25 2,2 1359 -5
2 Werner Fischdick 2047 2062 7 3 43 3,35 2007 -7
18 Rupert Schellkes 1675 1768 9 3 33 3,43 1636 -10
15 Artur Henzel 1815 1700 9 5 56 5,78 1745 -17
27 Wolfgang Klaus 1454 1565 7 2 29 2,64 1380 -18
6 Roland Plaumann 1963 1913 9 4 44 5,09 1866 -21
7 Jürgen Cablitz 1966 1938 5 30 2,68 1777 -26
23 Bernd Magen 1580 1617 7 2 29 3,04 1461 -28
5 Ralf Kruijer 1913 1956 8 2 25 3,53 1760 -32
10 Erich Hilgers 1922 1905 7 21 3,66 1675 -47

Begriffserklärung

Rc
Der DWZ Durchschnitt der Gegner.
N
Die Zahl der Partien gegen Gegner mit DWZ.
W
Die erzielten Punkte gegen Gegner mit DWZ (Wins).
We
Die Punkte, die der Spieler aufgrund seiner DWZ und der durchschnittlichen DWZ Zahl seiner Gegner hätte erzielen müssen, damit sich seine DWZ nicht verändert.
Rp
Die Turnierleistung (Ratingperformance).
+/-
Die DWZ Veränderung aufgrund der Turnierleistung.
 
Roland Nepsen