Stadtmeisterschaft 2001
| X | | DWZ/ELO | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ges | Wert | | 1 | Claus Hamacher | 2108 | Springer St. Tönis | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½ | 42 | | 2 | Roland Plaumann | 1918 | Springer St. Tönis | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½ | 42 | | 3 | Roland Nepsen | 2104 | Springer St. Tönis | 1kl | ½ | ½ | ½ | 1kl | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 44 | | 4 | Helmut Kothen | 2029 | Springer St. Tönis | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 6 | 44 | | 5 | Ralf Kruijer | 1882 | Springer St. Tönis | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 5½ | 44 | | 6 | Thomas Basen | 2015 | Springer St. Tönis | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 41 | | 7 | Hans Kalkmann | 1880 | Springer St. Tönis | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 38½ | | 8 | Erich Hilgers | 1859 | Springer St. Tönis | 0kl | 1 | 1kl | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 36½ | | 9 | Matthias Funken | 1429 | Springer St. Tönis | 0 | 1kl | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1kl | 5½ | 33½ | | 10 | Werner Fischdick | 2016 | Springer St. Tönis | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 5 | 45½ | | 11 | Giuseppe Salamone | 1775 | Springer St. Tönis | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1kl | ½ | 1kl | 5 | 40½ | | 12 | Lutz Frantzen | 1782 | Springer St. Tönis | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1kl | 5 | 39½ | | 13 | Ulrich Külkens | 1737 | Springer St. Tönis | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 5 | 39½ | | 14 | Walter Lautenbach | 1765 | Springer St. Tönis | 1 | ½ | 1 | 0 | 0kl | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 37½ | | 15 | Rupert Schellkes | 1612 | Springer St. Tönis | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1kl | ½ | 5 | 35½ | | 16 | Artur Henzel | 1743 | Springer St. Tönis | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4½ | 42 | | 17 | Helmut Smeets | 1621 | Springer St. Tönis | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1kl | ½ | 0 | 1 | 4½ | 36 | | 18 | Günter Krauhausen | 1905 | Springer St. Tönis | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0kl | 4 | 42 | | 19 | Hendrik Rungelrath | 1077 | Springer St. Tönis | 1kl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 31 | | 20 | Ulrich Stendahl | 1665 | Springer St. Tönis | 0 | 0 | 0 | ½ | 1kl | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 30 | | 21 | Jürgen Bähren | ---- | Springer St. Tönis | 1kl | 0 | 0kl | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2½ | 38 | | 22 | Klaus Kruijer | 1317 | Springer St. Tönis | ½ | 0 | 1kl | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 33½ | | 23 | Heinz Hülsewig | 1000 | Springer St. Tönis | 0 | 0 | 1kl | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0kl | 1½ | 36½ | | 24 | Thomas Samek | ---- | Springer St. Tönis | ½ | 1 | 0 | 0 | | | | | | 1½ | 18½ | | 25 | Klaus Molzberger | ---- | Springer St. Tönis | 0kl | ½ | 0kl | | | | | | | ½ | 8½ |
Klaus Molzberger musste aus beruflichen Gründen leider vom Turnier zurücktreten. Thomas Samek trat nach seiner Niederlage in der 4. Runde aus dem Verein aus!
Claus Hamacher wurde Stadtmeister 2001 nach einem Stichkampf gegen Roland Plaumann.
Hans Kalkmann gewann den Leo-Kruijer Pokal.
Matthias Funken gewann den Peter-Hausmann Pokal.
1. Runde vom 26.09.2000
| Roland Nepsen | (0) | - | Erich Hilgers | (0) | + | - | - |
| Lutz Frantzen | (0) | - | Werner Fischdick | (0) | 0 | - | 1 |
| Thomas Basen | (0) | - | Artur Henzel | (0) | 1 | - | 0 |
| Ulrich Külkens | (0) | - | Helmut Kothen | (0) | 0 | - | 1 |
| Claus Hamacher | (0) | - | Thomas Samek | (0) | ½ | - | ½ |
| Ulrich Stendahl | (0) | - | Ralf Kruijer | (0) | 0 | - | 1 |
| Roland Plaumann | (0) | - | Helmut Smeets | (0) | ½ | - | ½ |
| Rupert Schellkes | (0) | - | Günter Krauhausen | (0) | 0 | - | 1 |
| Klaus Molzberger | (0) | - | Hendrik Rungelrath | (0) | - | - | + |
| Klaus Kruijer | (0) | - | Hans Kalkmann | (0) | ½ | - | ½ |
| Walter Lautenbach | (0) | - | Heinz Hülsewig | (0) | 1 | - | 0 |
| Matthias Funken | (0) | - | Giuseppe Salamone | (0) | 0 | - | 1 |
| spielfrei | (0) | - | Jürgen Bähren | (0) | - | - | + |
2. Runde vom 24.10.2000
| Günter Krauhausen | (1) | - | Roland Nepsen | (1) | ½ | - | ½ |
| Werner Fischdick | (1) | - | Walter Lautenbach | (1) | ½ | - | ½ |
| Giuseppe Salamone | (1) | - | Thomas Basen | (1) | 1 | - | 0 |
| Helmut Kothen | (1) | - | Hendrik Rungelrath | (1) | 1 | - | 0 |
| Ralf Kruijer | (1) | - | Jürgen Bähren | (1) | 1 | - | 0 |
| Helmut Smeets | (½) | - | Claus Hamacher | (½) | 0 | - | 1 |
| Hans Kalkmann | (½) | - | Roland Plaumann | (½) | ½ | - | ½ |
| Thomas Samek | (½) | - | Klaus Kruijer | (½) | 1 | - | 0 |
| Klaus Molzberger | (0) | - | Ulrich Külkens | (0) | ½ | - | ½ |
| Erich Hilgers | (0) | - | Ulrich Stendahl | (0) | 1 | - | 0 |
| Heinz Hülsewig | (0) | - | Lutz Frantzen | (0) | 0 | - | 1 |
| Artur Henzel | (0) | - | Rupert Schellkes | (0) | 0 | - | 1 |
| spielfrei | (0) | - | Matthias Funken | (0) | - | - | + |
3. Runde vom 14.11.2000
| Ralf Kruijer | (2) | - | Helmut Kothen | (2) | ½ | - | ½ |
| Roland Nepsen | (1½) | - | Giuseppe Salamone | (2) | ½ | - | ½ |
| Claus Hamacher | (1½) | - | Werner Fischdick | (1½) | ½ | - | ½ |
| Walter Lautenbach | (1½) | - | Günter Krauhausen | (1½) | 1 | - | 0 |
| Thomas Basen | (1) | - | Thomas Samek | (1½) | 1 | - | 0 |
| Roland Plaumann | (1) | - | Rupert Schellkes | (1) | ½ | - | ½ |
| Hendrik Rungelrath | (1) | - | Hans Kalkmann | (1) | 0 | - | 1 |
| Jürgen Bähren | (1) | - | Erich Hilgers | (1) | - | - | + |
| Lutz Frantzen | (1) | - | Matthias Funken | (1) | ½ | - | ½ |
| Klaus Kruijer | (½) | - | Klaus Molzberger | (½) | + | - | - |
| Ulrich Külkens | (½) | - | Helmut Smeets | (½) | 1 | - | 0 |
| Ulrich Stendahl | (0) | - | Artur Henzel | (0) | 0 | - | 1 |
| spielfrei | (0) | - | Heinz Hülsewig | (0) | - | - | + |
4. Runde vom 12.12.2000
| Helmut Kothen | (2½) | - | Walter Lautenbach | (2½) | 1 | - | 0 |
| Giuseppe Salamone | (2½) | - | Ralf Kruijer | (2½) | 0 | - | 1 |
| Roland Nepsen | (2) | - | Claus Hamacher | (2) | ½ | - | ½ |
| Werner Fischdick | (2) | - | Erich Hilgers | (2) | 1 | - | 0 |
| Hans Kalkmann | (2) | - | Thomas Basen | (2) | 0 | - | 1 |
| Thomas Samek | (1½) | - | Roland Plaumann | (1½) | 0 | - | 1 |
| Günter Krauhausen | (1½) | - | Klaus Kruijer | (1½) | 1 | - | 0 |
| Rupert Schellkes | (1½) | - | Lutz Frantzen | (1½) | 0 | - | 1 |
| Matthias Funken | (1½) | - | Ulrich Külkens | (1½) | 0 | - | 1 |
| Artur Henzel | (1) | - | Heinz Hülsewig | (1) | 1 | - | 0 |
| Jürgen Bähren | (1) | - | Hendrik Rungelrath | (1) | 1 | - | 0 |
| Helmut Smeets | (½) | - | Ulrich Stendahl | (0) | ½ | - | ½ |
5. Runde vom 9.01.2001
| Thomas Basen | (3) | - | Helmut Kothen | (3½) | ½ | - | ½ |
| Ralf Kruijer | (3½) | - | Werner Fischdick | (3) | ½ | - | ½ |
| Walter Lautenbach | (2½) | - | Roland Nepsen | (2½) | - | - | + |
| Claus Hamacher | (2½) | - | Giuseppe Salamone | (2½) | 1 | - | 0 |
| Roland Plaumann | (2½) | - | Lutz Frantzen | (2½) | 1 | - | 0 |
| Ulrich Külkens | (2½) | - | Günter Krauhausen | (2½) | ½ | - | ½ |
| Jürgen Bähren | (2) | - | Hans Kalkmann | (2) | 0 | - | 1 |
| Erich Hilgers | (2) | - | Artur Henzel | (2) | 0 | - | 1 |
| Klaus Kruijer | (1½) | - | Rupert Schellkes | (1½) | 0 | - | 1 |
| Hendrik Rungelrath | (1) | - | Matthias Funken | (1½) | 0 | - | 1 |
| Heinz Hülsewig | (1) | - | Helmut Smeets | (1) | 0 | - | 1 |
| Ulrich Stendahl | (½) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |
6. Runde vom 6.02.2001
| Helmut Kothen | (4) | - | Roland Nepsen | (3½) | ½ | - | ½ |
| Claus Hamacher | (3½) | - | Ralf Kruijer | (4) | ½ | - | ½ |
| Werner Fischdick | (3½) | - | Thomas Basen | (3½) | 1 | - | 0 |
| Günter Krauhausen | (3) | - | Roland Plaumann | (3½) | 0 | - | 1 |
| Hans Kalkmann | (3) | - | Ulrich Külkens | (3) | ½ | - | ½ |
| Artur Henzel | (3) | - | Walter Lautenbach | (2½) | ½ | - | ½ |
| Lutz Frantzen | (2½) | - | Giuseppe Salamone | (2½) | 1 | - | 0 |
| Rupert Schellkes | (2½) | - | Matthias Funken | (2½) | 0 | - | 1 |
| Klaus Kruijer | (1½) | - | Erich Hilgers | (2) | 0 | - | 1 |
| Ulrich Stendahl | (1½) | - | Jürgen Bähren | (2) | ½ | - | ½ |
| Heinz Hülsewig | (1) | - | Hendrik Rungelrath | (1) | 0 | - | 1 |
| Helmut Smeets | (2) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |
7. Runde vom 20.02.2001
| Helmut Kothen | (4½) | - | Werner Fischdick | (4½) | 1 | - | 0 |
| Roland Plaumann | (4½) | - | Ralf Kruijer | (4½) | 1 | - | 0 |
| Roland Nepsen | (4) | - | Hans Kalkmann | (3½) | ½ | - | ½ |
| Ulrich Külkens | (3½) | - | Claus Hamacher | (4) | 0 | - | 1 |
| Thomas Basen | (3½) | - | Lutz Frantzen | (3½) | ½ | - | ½ |
| Matthias Funken | (3½) | - | Artur Henzel | (3½) | 0 | - | 1 |
| Erich Hilgers | (3) | - | Günter Krauhausen | (3) | ½ | - | ½ |
| Walter Lautenbach | (3) | - | Helmut Smeets | (3) | ½ | - | ½ |
| Jürgen Bähren | (2½) | - | Rupert Schellkes | (2½) | 0 | - | 1 |
| Hendrik Rungelrath | (2) | - | Klaus Kruijer | (1½) | ½ | - | ½ |
| Ulrich Stendahl | (2) | - | Heinz Hülsewig | (1) | ½ | - | ½ |
| Giuseppe Salamone | (2½) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |
8. Runde vom 13.03.2001
| Roland Plaumann | (5½) | - | Helmut Kothen | (5½) | ½ | - | ½ |
| Artur Henzel | (4½) | - | Claus Hamacher | (5) | 0 | - | 1 |
| Ralf Kruijer | (4½) | - | Roland Nepsen | (4½) | ½ | - | ½ |
| Werner Fischdick | (4½) | - | Hans Kalkmann | (4) | ½ | - | ½ |
| Helmut Smeets | (3½) | - | Thomas Basen | (4) | 0 | - | 1 |
| Lutz Frantzen | (4) | - | Erich Hilgers | (3½) | 0 | - | 1 |
| Giuseppe Salamone | (3½) | - | Walter Lautenbach | (3½) | ½ | - | ½ |
| Günter Krauhausen | (3½) | - | Hendrik Rungelrath | (2½) | ½ | - | ½ |
| Ulrich Külkens | (3½) | - | Jürgen Bähren | (2½) | 1 | - | 0 |
| Heinz Hülsewig | (1½) | - | Matthias Funken | (3½) | 0 | - | 1 |
| Klaus Kruijer | (2) | - | Ulrich Stendahl | (2½) | ½ | - | ½ |
| Rupert Schellkes | (3½) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |
9. Runde vom 3.04.2001
| Claus Hamacher | (6) | - | Roland Plaumann | (6) | ½ | - | ½ |
| Erich Hilgers | (4½) | - | Helmut Kothen | (6) | 1 | - | 0 |
| Roland Nepsen | (5) | - | Werner Fischdick | (5) | 1 | - | 0 |
| Thomas Basen | (5) | - | Ralf Kruijer | (5) | ½ | - | ½ |
| Hans Kalkmann | (4½) | - | Artur Henzel | (4½) | 1 | - | 0 |
| Rupert Schellkes | (4½) | - | Ulrich Külkens | (4½) | ½ | - | ½ |
| Matthias Funken | (4½) | - | Günter Krauhausen | (4) | + | - | - |
| Walter Lautenbach | (4) | - | Klaus Kruijer | (2½) | 1 | - | 0 |
| Giuseppe Salamone | (4) | - | Heinz Hülsewig | (1½) | + | - | - |
| Helmut Smeets | (3½) | - | Jürgen Bähren | (2½) | 1 | - | 0 |
| Hendrik Rungelrath | (3) | - | Ulrich Stendahl | (3) | ½ | - | ½ |
| spielfrei | (0) | - | Lutz Frantzen | (4) | - | - | + |
|