Springer St. Tönis
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Kompaktchronik
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Chronik
Mannschaften
Turniere
SM 2003
Blitz GP
Pokal 2003
Schnellschach
Saison 2001/2002
Saison 2000/2001
Saison 99/00
Saison 98/99
Saison 97/98
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Kontakt
Impressum
 

Inoffizielle DWZ Auswertung

für die Stadtmeisterschaft 2003

Zurück zum Turnier

Spieler DWZ/ELO  Rc   N   W   We   Rp  +/-
Aljoscha Lautenbach 1216 1492 7 1,52 1442 106
Hendrik Rungelrath 1327 1714 6 0,87 1544 87
Giuseppe Salamone 1810 1793 7 3,47 1927 25
Matthias Funken 1501 1662 7 3 2,18 1594 23
Roland Plaumann 1969 1752 7 6 5,06 2076 20
Klaus Kruijer 1288 1559 6 2 1,46 1360 18
Rupert Schellkes 1577 1637 7 2,93 1642 16
Ulrich Külkens 1689 1702 7 3,1 1734 10
Thomas Basen 2017 1824 7 5,19 2052 7
Alexander Kalinowski 1182 1499 7 1,46 1186 3
Helmut Smeets 1536 1599 7 3 2,94 1542 2
Jürgen Cablitz 1871 1804 7 4 4,05 1865 0
Erich Hilgers 1885 1714 7 4,63 1870 -2
Jürgen Bähren 1212 1481 5 1 1,2 1180 -6
Günter Krauhausen 1824 1776 7 3,87 1781 -8
Artur Henzel 1720 1635 7 4,01 1661 -12
Lutz Frantzen 1713 1571 7 4,36 1614 -21
Walter Lautenbach 1809 1652 7 4,64 1678 -27
Hans Kalkmann 1892 1558 7 4 5,83 1682 -41
Werner Schönheit 1608 1385 7 2 5,23 1238 -214

Begriffserklärung

Rc
Der DWZ Durchschnitt der Gegner.
N
Die Zahl der Partien gegen Gegner mit DWZ.
W
Die erzielten Punkte gegen Gegner mit DWZ (Wins).
We
Die Punkte, die der Spieler aufgrund seiner DWZ und der durchschnittlichen DWZ Zahl seiner Gegner hätte erzielen müssen, damit sich seine DWZ nicht verändert.
Rp
Die Turnierleistung (Ratingperformance).
+/-
Die DWZ Veränderung aufgrund der Turnierleistung.