Stadtmeisterschaft 2003/2004
Stadtmeister 2004 wurde Roland Plaumann
Leo-Kruijer-Pokal Sieger 2004 wurde Bernd Podschun
Peter-Hausmann-Pokal Sieger 2004 wurde Hendrik Rungelrath
| X | | DWZ/ELO | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ges | Wert | | 1 | Roland Plaumann | 1973 | Springer St. Tönis | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 25½ | | 2 | Hans Kalkmann | 1832 | Springer St. Tönis | 1 | ½ | 1kl | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 25½ | | 3 | Safet Kalac | ---- | Springer St. Tönis | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 25 | | 4 | Thomas Basen | 1995 | Springer St. Tönis | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 22 | | 5 | Bernd Podschun | 1766 | Springer St. Tönis | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½ | 24½ | | 6 | Ralf Kruijer | 1962 | Springer St. Tönis | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | 23 | | 7 | Günter Krauhausen | 1838 | Springer St. Tönis | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | 21½ | | 8 | Frank Drießen | 1531 | Springer St. Tönis | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 18½ | | 9 | Ulrich Külkens | 1746 | Springer St. Tönis | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 27 | | 10 | Erich Hilgers | 1858 | Springer St. Tönis | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 25½ | | 11 | Jürgen Cablitz | 1815 | Springer St. Tönis | 1kl | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3½ | 27½ | | 12 | Hendrik Rungelrath | 1408 | Springer St. Tönis | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 26½ | | 13 | Aljoscha Lautenbach | 1484 | Springer St. Tönis | 0kl | 1 | 0 | ½ | 1kl | 1 | 0 | 3½ | 22 | | 14 | Azem Rrahimi | ---- | Springer St. Tönis | 1 | ½ | 0kl | 0kl | 0kl | 1 | 1 | 3½ | 21½ | | 15 | Helmut Smeets | 1524 | Springer St. Tönis | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 16½ | | 16 | Alexander Kalinowski | 1167 | Springer St. Tönis | 1 | 0 | ½ | 1kl | ½ | 0 | 0 | 3 | 26½ | | 17 | Rupert Schellkes | 1605 | Springer St. Tönis | 0 | 0 | 0 | 1kl | 1 | 1 | 0 | 3 | 20½ | | 18 | Werner Schönheit | 1358 | Springer St. Tönis | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ | 24 | | 19 | Matthias Funken | 1475 | Springer St. Tönis | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ | 23½ | | 20 | Artur Henzel | 1698 | Springer St. Tönis | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 22½ | | 21 | Joachim Pötzsch | 1512 | Springer St. Tönis | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1kl | 2½ | 20½ | | 22 | Stefanie Vinken | 1464 | Springer St. Tönis | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1kl | 0 | 2½ | 18½ | | 23 | Jürgen Bähren | 1259 | Springer St. Tönis | 0 | ½ | 0 | 0 | 1kl | 0 | ½ | 2 | 19½ | | 24 | Klaus Kruijer | 1322 | Springer St. Tönis | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 8 |
1. Runde vom 7.10.2003
| Thomas Basen | (0) | - | Rupert Schellkes | (0) | 1 | - | 0 |
| Bernd Podschun | (0) | - | Roland Plaumann | (0) | 0 | - | 1 |
| Ralf Kruijer | (0) | - | Helmut Smeets | (0) | 1 | - | 0 |
| Matthias Funken | (0) | - | Hans Kalkmann | (0) | 0 | - | 1 |
| Erich Hilgers | (0) | - | Frank Drießen | (0) | 1 | - | 0 |
| Werner Schönheit | (0) | - | Safet Kalac | (0) | 0 | - | 1 |
| Jürgen Cablitz | (0) | - | Aljoscha Lautenbach | (0) | + | - | - |
| Joachim Pötzsch | (0) | - | Artur Henzel | (0) | 0 | - | 1 |
| Azem Rrahimi | (0) | - | Stefanie Vinken | (0) | 1 | - | 0 |
| Hendrik Rungelrath | (0) | - | Günter Krauhausen | (0) | 1 | - | 0 |
| Ulrich Külkens | (0) | - | Jürgen Bähren | (0) | 1 | - | 0 |
| Alexander Kalinowski | (0) | - | Klaus Kruijer | (0) | 1 | - | 0 |
2. Runde vom 4.11.2003
| Jürgen Cablitz | (1) | - | Thomas Basen | (1) | ½ | - | ½ |
| Roland Plaumann | (1) | - | Azem Rrahimi | (1) | ½ | - | ½ |
| Artur Henzel | (1) | - | Ralf Kruijer | (1) | ½ | - | ½ |
| Hans Kalkmann | (1) | - | Ulrich Külkens | (1) | ½ | - | ½ |
| Hendrik Rungelrath | (1) | - | Erich Hilgers | (1) | 1 | - | 0 |
| Safet Kalac | (1) | - | Alexander Kalinowski | (1) | 1 | - | 0 |
| Günter Krauhausen | (0) | - | Werner Schönheit | (0) | 1 | - | 0 |
| Rupert Schellkes | (0) | - | Aljoscha Lautenbach | (0) | 0 | - | 1 |
| Stefanie Vinken | (0) | - | Bernd Podschun | (0) | 0 | - | 1 |
| Helmut Smeets | (0) | - | Joachim Pötzsch | (0) | 0 | - | 1 |
| Jürgen Bähren | (0) | - | Matthias Funken | (0) | ½ | - | ½ |
| Frank Drießen | (0) | - | Klaus Kruijer | (0) | 1 | - | 0 |
3. Runde vom 25.11.2003
| Safet Kalac | (2) | - | Hendrik Rungelrath | (2) | 1 | - | 0 |
| Thomas Basen | (1½) | - | Artur Henzel | (1½) | ½ | - | ½ |
| Ulrich Külkens | (1½) | - | Roland Plaumann | (1½) | ½ | - | ½ |
| Ralf Kruijer | (1½) | - | Jürgen Cablitz | (1½) | ½ | - | ½ |
| Azem Rrahimi | (1½) | - | Hans Kalkmann | (1½) | - | - | + |
| Aljoscha Lautenbach | (1) | - | Erich Hilgers | (1) | 0 | - | 1 |
| Joachim Pötzsch | (1) | - | Günter Krauhausen | (1) | 0 | - | 1 |
| Bernd Podschun | (1) | - | Jürgen Bähren | (½) | 1 | - | 0 |
| Alexander Kalinowski | (1) | - | Frank Drießen | (1) | ½ | - | ½ |
| Werner Schönheit | (0) | - | Rupert Schellkes | (0) | 1 | - | 0 |
| Klaus Kruijer | (0) | - | Helmut Smeets | (0) | 0 | - | 1 |
| Matthias Funken | (½) | - | Stefanie Vinken | (0) | ½ | - | ½ |
4. Runde vom 16.12.2003
| Hans Kalkmann | (2½) | - | Safet Kalac | (3) | ½ | - | ½ |
| Günter Krauhausen | (2) | - | Thomas Basen | (2) | ½ | - | ½ |
| Roland Plaumann | (2) | - | Hendrik Rungelrath | (2) | 1 | - | 0 |
| Ulrich Külkens | (2) | - | Ralf Kruijer | (2) | ½ | - | ½ |
| Erich Hilgers | (2) | - | Bernd Podschun | (2) | ½ | - | ½ |
| Artur Henzel | (2) | - | Jürgen Cablitz | (2) | 0 | - | 1 |
| Azem Rrahimi | (1½) | - | Alexander Kalinowski | (1½) | - | - | + |
| Frank Drießen | (1½) | - | Matthias Funken | (1) | ½ | - | ½ |
| Helmut Smeets | (1) | - | Werner Schönheit | (1) | ½ | - | ½ |
| Aljoscha Lautenbach | (1) | - | Joachim Pötzsch | (1) | ½ | - | ½ |
| Stefanie Vinken | (½) | - | Jürgen Bähren | (½) | 1 | - | 0 |
| Rupert Schellkes | (0) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |
5. Runde vom 20.01.2004
| Safet Kalac | (3½) | - | Roland Plaumann | (3) | ½ | - | ½ |
| Jürgen Cablitz | (3) | - | Hans Kalkmann | (3) | ½ | - | ½ |
| Thomas Basen | (2½) | - | Erich Hilgers | (2½) | ½ | - | ½ |
| Ralf Kruijer | (2½) | - | Alexander Kalinowski | (2½) | ½ | - | ½ |
| Bernd Podschun | (2½) | - | Günter Krauhausen | (2½) | 1 | - | 0 |
| Artur Henzel | (2) | - | Ulrich Külkens | (2½) | 0 | - | 1 |
| Hendrik Rungelrath | (2) | - | Frank Drießen | (2) | ½ | - | ½ |
| Azem Rrahimi | (1½) | - | Aljoscha Lautenbach | (1½) | - | - | + |
| Matthias Funken | (1½) | - | Helmut Smeets | (1½) | 1 | - | 0 |
| Werner Schönheit | (1½) | - | Stefanie Vinken | (1½) | 1 | - | 0 |
| Rupert Schellkes | (1) | - | Joachim Pötzsch | (1½) | 1 | - | 0 |
| Jürgen Bähren | (½) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |
6. Runde vom 10.02.2004
| Ulrich Külkens | (3½) | - | Safet Kalac | (4) | ½ | - | ½ |
| Roland Plaumann | (3½) | - | Jürgen Cablitz | (3½) | 1 | - | 0 |
| Hans Kalkmann | (3½) | - | Bernd Podschun | (3½) | 1 | - | 0 |
| Alexander Kalinowski | (3) | - | Thomas Basen | (3) | 0 | - | 1 |
| Erich Hilgers | (3) | - | Ralf Kruijer | (3) | 0 | - | 1 |
| Günter Krauhausen | (2½) | - | Matthias Funken | (2½) | 1 | - | 0 |
| Frank Drießen | (2½) | - | Werner Schönheit | (2½) | 1 | - | 0 |
| Aljoscha Lautenbach | (2½) | - | Hendrik Rungelrath | (2½) | 1 | - | 0 |
| Rupert Schellkes | (2) | - | Artur Henzel | (2) | 1 | - | 0 |
| Joachim Pötzsch | (1½) | - | Azem Rrahimi | (1½) | 0 | - | 1 |
| Jürgen Bähren | (1½) | - | Helmut Smeets | (1½) | 0 | - | 1 |
| Stefanie Vinken | (1½) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |
7. Runde vom 2.03.2004
| Roland Plaumann | (4½) | - | Hans Kalkmann | (4½) | ½ | - | ½ |
| Ralf Kruijer | (4) | - | Safet Kalac | (4½) | ½ | - | ½ |
| Thomas Basen | (4) | - | Ulrich Külkens | (4) | 1 | - | 0 |
| Jürgen Cablitz | (3½) | - | Günter Krauhausen | (3½) | 0 | - | 1 |
| Bernd Podschun | (3½) | - | Aljoscha Lautenbach | (3½) | 1 | - | 0 |
| Frank Drießen | (3½) | - | Rupert Schellkes | (3) | 1 | - | 0 |
| Erich Hilgers | (3) | - | Alexander Kalinowski | (3) | 1 | - | 0 |
| Azem Rrahimi | (2½) | - | Werner Schönheit | (2½) | 1 | - | 0 |
| Helmut Smeets | (2½) | - | Stefanie Vinken | (2½) | 1 | - | 0 |
| Hendrik Rungelrath | (2½) | - | Matthias Funken | (2½) | 1 | - | 0 |
| Jürgen Bähren | (1½) | - | Artur Henzel | (2) | ½ | - | ½ |
| spielfrei | (0) | - | Joachim Pötzsch | (1½) | - | - | + |
|