|
|
|
Stadtmeisterschaft 2004/2005
| X | | DWZ/ELO | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ges | Wert | | 1 | Peter Drißen | 1986 | Springer St. Tönis | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 24 | | 2 | Thomas Basen | 1957 | Springer St. Tönis | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 28½ | | 3 | Hans Kalkmann | 1862 | Springer St. Tönis | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1kl | 5 | 25½ | | 4 | Erich Hilgers | 1813 | Springer St. Tönis | 1 | ½ | 1 | 1kl | ½ | ½ | 0kl | 4½ | 28 | | 5 | Roland Plaumann | 1952 | Springer St. Tönis | 1 | ½ | ½ | 0kl | 1 | 1 | ½ | 4½ | 24 | | 6 | Jürgen Cablitz | 1756 | Springer St. Tönis | 1 | ½ | 0 | 1 | 1kl | ½ | ½ | 4½ | 24 | | 7 | Joachim Pötzsch | 1562 | Springer St. Tönis | 0 | 1 | 0 | ½ | 1kl | 1kl | 1 | 4½ | 20½ | | 8 | Ulrich Külkens | 1785 | Springer St. Tönis | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 26½ | | 9 | Walter Lautenbach | 1758 | Springer St. Tönis | 1 | ½ | ½ | 0 | 0kl | 1 | 1 | 4 | 23½ | | 10 | Bernd Podschun | 1721 | Springer St. Tönis | 0 | 1 | ½ | 1kl | 1 | ½ | 0 | 4 | 23 | | 11 | Günter Krauhausen | 1800 | Springer St. Tönis | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3½ | 27 | | 12 | Jürgen Ebert | 1750 | Springer St. Tönis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 22½ | | 13 | Helmut Smeets | 1505 | Springer St. Tönis | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1kl | 3½ | 19 | | 14 | Safet Kalac | 1934 | Springer St. Tönis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1kl | 1 | ½ | 3½ | 17½ | | 15 | Heribert Kaiser | 1731 | Springer St. Tönis | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | | 16 | Rupert Schellkes | 1620 | Springer St. Tönis | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3 | 23½ | | 17 | Frank Drießen | 1531 | Springer St. Tönis | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | | 18 | Artur Henzel | 1721 | Springer St. Tönis | 0 | 1 | ½ | 0kl | 0kl | 1 | ½ | 3 | 21½ | | 19 | Stefanie Vinken | 1368 | Springer St. Tönis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | | 20 | Wolfgang Rothkugel | 1777 | Springer St. Tönis | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0kl | 0kl | 2½ | 24 | | 21 | Alexander Kalinowski | 1265 | Springer St. Tönis | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 17½ | | 22 | Matthias Funken | 1457 | Springer St. Tönis | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 21½ | | 23 | Werner Schönheit | 1379 | Springer St. Tönis | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 18 | | 24 | Klaus Kruijer | 1255 | Springer St. Tönis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0kl | 0 | ½ | ½ | 19½ |
Stadtmeister 2005 wurde Peter Drißen
Sieger des Leo-Kruijer-Pokals wurde Jürgen Cablitz
Sieger des Peter-Hausmann-Pokals wurde Joachim Pötzsch
Gruppeneinteilung für die Stadtmeisterschaft
- Titelgruppe
- Peter Drißen, Thomas Basen, Roland Plaumann, Safet Kalac, Hans Kalkmann, Erich Hilgers, Günter Krauhausen, Ulrich Külkens
- Leo-Kruijer-Pokal
- Wolfgang Rothkugel, Heribert Kaiser, Walter Lautenbach, Jürgen Cablitz, Jürgen Ebert, Bernd Podschun, Artur Henzel, Rupert Schellkes
- Peter-Hausmann-Pokal
- Joachim Pötzsch, Frank Drießen, Helmut Smeets, Matthias Funken, Werner Schönheit, Stefanie Vinken, Alexander Kalinowski, Klaus Kruijer
1. Runde vom 21.09.2004
| Thomas Basen | (0) | - | Bernd Podschun | (0) | 1 | - | 0 |
| Artur Henzel | (0) | - | Roland Plaumann | (0) | 0 | - | 1 |
| Safet Kalac | (0) | - | Rupert Schellkes | (0) | 0 | - | 1 |
| Joachim Pötzsch | (0) | - | Hans Kalkmann | (0) | 0 | - | 1 |
| Erich Hilgers | (0) | - | Frank Drießen | (0) | 1 | - | 0 |
| Helmut Smeets | (0) | - | Günter Krauhausen | (0) | 0 | - | 1 |
| Ulrich Külkens | (0) | - | Matthias Funken | (0) | 1 | - | 0 |
| Werner Schönheit | (0) | - | Wolfgang Rothkugel | (0) | 0 | - | 1 |
| Walter Lautenbach | (0) | - | Stefanie Vinken | (0) | 1 | - | 0 |
| Alexander Kalinowski | (0) | - | Jürgen Cablitz | (0) | 0 | - | 1 |
| Jürgen Ebert | (0) | - | Klaus Kruijer | (0) | 1 | - | 0 |
| Peter Drißen | (0) | - | Heribert Kaiser | (0) | 1 | - | 0 |
2. Runde vom 12.10.2004
| Wolfgang Rothkugel | (1) | - | Peter Drißen | (1) | 0 | - | 1 |
| Jürgen Cablitz | (1) | - | Thomas Basen | (1) | ½ | - | ½ |
| Roland Plaumann | (1) | - | Ulrich Külkens | (1) | ½ | - | ½ |
| Hans Kalkmann | (1) | - | Walter Lautenbach | (1) | ½ | - | ½ |
| Rupert Schellkes | (1) | - | Erich Hilgers | (1) | ½ | - | ½ |
| Günter Krauhausen | (1) | - | Jürgen Ebert | (1) | 1 | - | 0 |
| Matthias Funken | (0) | - | Safet Kalac | (0) | 1 | - | 0 |
| Heribert Kaiser | (0) | - | Helmut Smeets | (0) | 1 | - | 0 |
| Bernd Podschun | (0) | - | Werner Schönheit | (0) | 1 | - | 0 |
| Stefanie Vinken | (0) | - | Artur Henzel | (0) | 0 | - | 1 |
| Klaus Kruijer | (0) | - | Joachim Pötzsch | (0) | 0 | - | 1 |
| Frank Drießen | (0) | - | Alexander Kalinowski | (0) | 1 | - | 0 |
3. Runde vom 16.11.2004
| Peter Drißen | (2) | - | Günter Krauhausen | (2) | 1 | - | 0 |
| Thomas Basen | (1½) | - | Rupert Schellkes | (1½) | 1 | - | 0 |
| Walter Lautenbach | (1½) | - | Roland Plaumann | (1½) | ½ | - | ½ |
| Ulrich Külkens | (1½) | - | Hans Kalkmann | (1½) | ½ | - | ½ |
| Erich Hilgers | (1½) | - | Jürgen Cablitz | (1½) | 1 | - | 0 |
| Artur Henzel | (1) | - | Wolfgang Rothkugel | (1) | ½ | - | ½ |
| Jürgen Ebert | (1) | - | Frank Drießen | (1) | 1 | - | 0 |
| Joachim Pötzsch | (1) | - | Heribert Kaiser | (1) | 0 | - | 1 |
| Matthias Funken | (1) | - | Bernd Podschun | (1) | ½ | - | ½ |
| Safet Kalac | (0) | - | Stefanie Vinken | (0) | 1 | - | 0 |
| Helmut Smeets | (0) | - | Alexander Kalinowski | (0) | 1 | - | 0 |
| Werner Schönheit | (0) | - | Klaus Kruijer | (0) | 1 | - | 0 |
4. Runde vom 14.12.2004
| Peter Drißen | (3) | - | Thomas Basen | (2½) | ½ | - | ½ |
| Roland Plaumann | (2) | - | Erich Hilgers | (2½) | - | - | + |
| Hans Kalkmann | (2) | - | Jürgen Ebert | (2) | 1 | - | 0 |
| Günter Krauhausen | (2) | - | Walter Lautenbach | (2) | 1 | - | 0 |
| Heribert Kaiser | (2) | - | Ulrich Külkens | (2) | 0 | - | 1 |
| Wolfgang Rothkugel | (1½) | - | Rupert Schellkes | (1½) | 1 | - | 0 |
| Jürgen Cablitz | (1½) | - | Matthias Funken | (1½) | 1 | - | 0 |
| Bernd Podschun | (1½) | - | Artur Henzel | (1½) | + | - | - |
| Frank Drießen | (1) | - | Safet Kalac | (1) | 1 | - | 0 |
| Helmut Smeets | (1) | - | Joachim Pötzsch | (1) | ½ | - | ½ |
| Stefanie Vinken | (0) | - | Werner Schönheit | (1) | 1 | - | 0 |
| Alexander Kalinowski | (0) | - | Klaus Kruijer | (0) | 1 | - | 0 |
5. Runde vom 18.01.2005
| Erich Hilgers | (3½) | - | Peter Drißen | (3½) | ½ | - | ½ |
| Thomas Basen | (3) | - | Hans Kalkmann | (3) | 1 | - | 0 |
| Ulrich Külkens | (3) | - | Günter Krauhausen | (3) | ½ | - | ½ |
| Bernd Podschun | (2½) | - | Wolfgang Rothkugel | (2½) | 1 | - | 0 |
| Walter Lautenbach | (2) | - | Jürgen Cablitz | (2½) | - | - | + |
| Roland Plaumann | (2) | - | Frank Drießen | (2) | 1 | - | 0 |
| Jürgen Ebert | (2) | - | Heribert Kaiser | (2) | 1 | - | 0 |
| Joachim Pötzsch | (1½) | - | Artur Henzel | (1½) | + | - | - |
| Rupert Schellkes | (1½) | - | Helmut Smeets | (1½) | 1 | - | 0 |
| Matthias Funken | (1½) | - | Stefanie Vinken | (1) | 0 | - | 1 |
| Werner Schönheit | (1) | - | Alexander Kalinowski | (1) | ½ | - | ½ |
| Klaus Kruijer | (0) | - | Safet Kalac | (1) | - | - | + |
6. Runde vom 15.02.2005
| Thomas Basen | (4) | - | Erich Hilgers | (4) | ½ | - | ½ |
| Peter Drißen | (4) | - | Ulrich Külkens | (3½) | 1 | - | 0 |
| Jürgen Cablitz | (3½) | - | Bernd Podschun | (3½) | ½ | - | ½ |
| Günter Krauhausen | (3½) | - | Hans Kalkmann | (3) | 0 | - | 1 |
| Roland Plaumann | (3) | - | Jürgen Ebert | (3) | 1 | - | 0 |
| Wolfgang Rothkugel | (2½) | - | Joachim Pötzsch | (2½) | - | - | + |
| Rupert Schellkes | (2½) | - | Walter Lautenbach | (2) | 0 | - | 1 |
| Safet Kalac | (2) | - | Heribert Kaiser | (2) | 1 | - | 0 |
| Frank Drießen | (2) | - | Stefanie Vinken | (2) | 1 | - | 0 |
| Werner Schönheit | (1½) | - | Artur Henzel | (1½) | 0 | - | 1 |
| Alexander Kalinowski | (1½) | - | Matthias Funken | (1½) | 1 | - | 0 |
| Klaus Kruijer | (0) | - | Helmut Smeets | (1½) | 0 | - | 1 |
7. Runde vom 8.03.2005
| Bernd Podschun | (4) | - | Peter Drißen | (5) | 0 | - | 1 |
| Roland Plaumann | (4) | - | Thomas Basen | (4½) | ½ | - | ½ |
| Hans Kalkmann | (4) | - | Erich Hilgers | (4½) | + | - | - |
| Ulrich Külkens | (3½) | - | Jürgen Cablitz | (4) | ½ | - | ½ |
| Joachim Pötzsch | (3½) | - | Günter Krauhausen | (3½) | 1 | - | 0 |
| Jürgen Ebert | (3) | - | Safet Kalac | (3) | ½ | - | ½ |
| Walter Lautenbach | (3) | - | Frank Drießen | (3) | 1 | - | 0 |
| Helmut Smeets | (2½) | - | Wolfgang Rothkugel | (2½) | + | - | - |
| Artur Henzel | (2½) | - | Rupert Schellkes | (2½) | ½ | - | ½ |
| Stefanie Vinken | (2) | - | Alexander Kalinowski | (2½) | 1 | - | 0 |
| Heribert Kaiser | (2) | - | Werner Schönheit | (1½) | 1 | - | 0 |
| Klaus Kruijer | (0) | - | Matthias Funken | (1½) | ½ | - | ½ |
|