Springer St. Tönis
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Kontakt
Impressum
 

Inoffizielle DWZ Auswertung

für die Stadtmeisterschaft 2006

Zurück zum Turnier

Spieler DWZ/ELO  Rc   N   W   We   Rp  +/-
Michael Brink 1400 1776 7 4 0,73 1773 125
Axel Rockwitz 1200 1597 4 1 0,51 1298 44
Stefanie Vinken 1403 1739 6 2 0,76 1568 40
Walter Lautenbach 1725 1648 7 3,99 1897 39
Joachim Pötzsch 1574 1650 7 4 2,77 1714 34
Rupert Schellkes 1650 1779 7 2,37 1779 30
Günter Krauhausen 1770 1674 7 5 4,21 1860 20
Hans Kalkmann 1898 1750 7 5 4,83 1917 4
Peter Drißen 1977 1701 7 5,65 1959 -2
Jürgen Cablitz 1740 1616 7 4 4,37 1697 -8
Alexander Kalinowski 1302 1609 7 1 1,34 1263 -10
Bernd Podschun 1726 1703 7 3 3,5 1668 -12
Lars Dannenberg 1852 1660 7 4 5,08 1728 -24
Werner Schönheit 1406 1629 6 ½ 1,45 1279 -29
Frank Drießen 1668 1578 7 3 4,18 1533 -30
Ulrich Külkens 1786 1521 7 4 5,36 1630 -32
Artur Henzel 1740 1497 5 2 3,78 1455 -46
Erich Hilgers 1815 1656 6 2 4,12 1532 -52

Begriffserklärung

Rc
Der DWZ Durchschnitt der Gegner.
N
Die Zahl der Partien gegen Gegner mit DWZ.
W
Die erzielten Punkte gegen Gegner mit DWZ (Wins).
We
Die Punkte, die der Spieler aufgrund seiner DWZ und der durchschnittlichen DWZ Zahl seiner Gegner hätte erzielen müssen, damit sich seine DWZ nicht verändert.
Rp
Die Turnierleistung (Ratingperformance).
+/-
Die DWZ Veränderung aufgrund der Turnierleistung.