|
|
|
Stadtmeisterschaft 1999/2000
| X | Stadtmeisterschaft | DWZ/ELO | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ges | Wert | | 1 | Roland Nepsen | 2099 | Springer St. Tönis | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1kl | 1 | 1 | 7½ | 44 | | 2 | Claus Hamacher | 2000 | Springer St. Tönis | 1kl | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 45½ | | 3 | Thomas Basen | 2052 | Springer St. Tönis | 1 | 0 | 1 | 1kl | ½ | ½ | 0kl | 1 | 1 | 6 | 42½ | | 4 | Helmut Kothen | 2021 | Springer St. Tönis | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5½ | 45 | | 5 | Peter Drißen | 1950 | Springer St. Tönis | 1kl | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5½ | 44½ | | 6 | Günter Krauhausen | 1871 | Springer St. Tönis | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5½ | 43½ | | 7 | Werner Fischdick | 2035 | Springer St. Tönis | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1kl | 1 | ½ | 5½ | 39½ | | 8 | Bernd Magen | 1547 | Springer St. Tönis | 0kl | 1 | ½ | 0 | 1kl | 1 | 0 | 1 | 1kl | 5½ | 36½ | | 9 | Hans Kalkmann | 1832 | Springer St. Tönis | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 5 | 46½ | | 10 | Ulrich Külkens | 1766 | Springer St. Tönis | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1kl | ½ | 1 | 0 | 5 | 37 | | 11 | Artur Henzel | 1786 | Springer St. Tönis | 1kl | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 36½ | | 12 | Lutz Frantzen | 1804 | Springer St. Tönis | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 35½ | | 13 | Erich Hilgers | 1845 | Springer St. Tönis | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4½ | 42½ | | 14 | Walter Lautenbach | 1744 | Springer St. Tönis | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1kl | ½ | 1 | 4½ | 34½ | | 15 | Giuseppe Salamone | 1643 | Springer St. Tönis | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 | 42½ | | 16 | Roland Plaumann | 1963 | Springer St. Tönis | ½ | ½ | 1kl | ½ | 0 | 0kl | 1 | ½ | 0kl | 4 | 38 | | 17 | Heinrich Kusel | 1631 | Springer St. Tönis | 0 | ½ | ½ | ½ | 0kl | ½ | ½ | ½ | 1kl | 4 | 33 | | 18 | Frank Drießen | 1482 | Springer St. Tönis | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1kl | 1kl | 0 | 4 | 28½ | | 19 | Rupert Schellkes | 1580 | Springer St. Tönis | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 37½ | | 20 | Helmut Smeets | 1603 | Springer St. Tönis | 0kl | 1 | 0kl | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 36 | | 21 | Ulrich Stendahl | 1702 | Springer St. Tönis | 0 | 1kl | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½ | 32½ | | 22 | Klaus Kruijer | 1329 | Springer St. Tönis | 0 | 0 | ½ | 1kl | 0 | 0 | ½ | ½ | 1kl | 3½ | 32½ | | 23 | Hendrik Rungelrath | 919 | Springer St. Tönis | 0kl | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0kl | 1 | 1kl | 3½ | 31½ | | 24 | Ralf Kruijer | 1898 | Springer St. Tönis | 1 | ½ | ½ | 0kl | 0 | 1 | 0kl | 0kl | 0kl | 3 | 38 | | 25 | Matthias Funken | 1485 | Springer St. Tönis | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0kl | 2 | 32 | | 26 | Sascha Aretz | 1383 | Springer St. Tönis | 0 | 0kl | 0 | 0kl | 1 | 0 | 0kl | ½ | 0kl | 1½ | 32 |
1. Runde vom 28.09.99
| Roland Nepsen | (0) | - | Ulrich Külkens | (0) | 1 | - | 0 |
| Walter Lautenbach | (0) | - | Thomas Basen | (0) | 0 | - | 1 |
| Werner Fischdick | (0) | - | Giuseppe Salamone | (0) | 0 | - | 1 |
| Heinrich Kusel | (0) | - | Helmut Kothen | (0) | 0 | - | 1 |
| Claus Hamacher | (0) | - | Helmut Smeets | (0) | + | - | - |
| Rupert Schellkes | (0) | - | Roland Plaumann | (0) | ½ | - | ½ |
| Peter Drißen | (0) | - | Bernd Magen | (0) | + | - | - |
| Ulrich Stendahl | (0) | - | Ralf Kruijer | (0) | 0 | - | 1 |
| Günter Krauhausen | (0) | - | Matthias Funken | (0) | 1 | - | 0 |
| Frank Drießen | (0) | - | Erich Hilgers | (0) | 0 | - | 1 |
| Hans Kalkmann | (0) | - | Sascha Aretz | (0) | 1 | - | 0 |
| Klaus Kruijer | (0) | - | Lutz Frantzen | (0) | 0 | - | 1 |
| Artur Henzel | (0) | - | Hendrik Rungelrath | (0) | + | - | - |
2. Runde vom 19.10.99
| Erich Hilgers | (1) | - | Roland Nepsen | (1) | 0 | - | 1 |
| Thomas Basen | (1) | - | Günter Krauhausen | (1) | 0 | - | 1 |
| Helmut Kothen | (1) | - | Hans Kalkmann | (1) | 0 | - | 1 |
| Lutz Frantzen | (1) | - | Claus Hamacher | (1) | 0 | - | 1 |
| Giuseppe Salamone | (1) | - | Peter Drißen | (1) | ½ | - | ½ |
| Ralf Kruijer | (1) | - | Artur Henzel | (1) | ½ | - | ½ |
| Roland Plaumann | (½) | - | Werner Fischdick | (0) | ½ | - | ½ |
| Ulrich Külkens | (0) | - | Rupert Schellkes | (½) | ½ | - | ½ |
| Matthias Funken | (0) | - | Walter Lautenbach | (0) | 0 | - | 1 |
| Sascha Aretz | (0) | - | Ulrich Stendahl | (0) | - | - | + |
| Hendrik Rungelrath | (0) | - | Heinrich Kusel | (0) | ½ | - | ½ |
| Helmut Smeets | (0) | - | Frank Drießen | (0) | 1 | - | 0 |
| Bernd Magen | (0) | - | Klaus Kruijer | (0) | 1 | - | 0 |
3. Runde vom 9.11.99
| Roland Nepsen | (2) | - | Günter Krauhausen | (2) | 1 | - | 0 |
| Claus Hamacher | (2) | - | Hans Kalkmann | (2) | ½ | - | ½ |
| Peter Drißen | (1½) | - | Ralf Kruijer | (1½) | ½ | - | ½ |
| Artur Henzel | (1½) | - | Giuseppe Salamone | (1½) | 1 | - | 0 |
| Thomas Basen | (1) | - | Ulrich Stendahl | (1) | 1 | - | 0 |
| Walter Lautenbach | (1) | - | Helmut Kothen | (1) | 0 | - | 1 |
| Roland Plaumann | (1) | - | Helmut Smeets | (1) | + | - | - |
| Rupert Schellkes | (1) | - | Erich Hilgers | (1) | ½ | - | ½ |
| Lutz Frantzen | (1) | - | Bernd Magen | (1) | ½ | - | ½ |
| Werner Fischdick | (½) | - | Hendrik Rungelrath | (½) | 1 | - | 0 |
| Heinrich Kusel | (½) | - | Ulrich Külkens | (½) | ½ | - | ½ |
| Sascha Aretz | (0) | - | Matthias Funken | (0) | 0 | - | 1 |
| Frank Drießen | (0) | - | Klaus Kruijer | (0) | ½ | - | ½ |
4. Runde vom 30.11.99
| Claus Hamacher | (2½) | - | Roland Nepsen | (3) | 1 | - | 0 |
| Hans Kalkmann | (2½) | - | Artur Henzel | (2½) | 1 | - | 0 |
| Ralf Kruijer | (2) | - | Thomas Basen | (2) | - | - | + |
| Helmut Kothen | (2) | - | Peter Drißen | (2) | 1 | - | 0 |
| Günter Krauhausen | (2) | - | Roland Plaumann | (2) | ½ | - | ½ |
| Bernd Magen | (1½) | - | Werner Fischdick | (1½) | 0 | - | 1 |
| Erich Hilgers | (1½) | - | Lutz Frantzen | (1½) | 1 | - | 0 |
| Giuseppe Salamone | (1½) | - | Rupert Schellkes | (1½) | 1 | - | 0 |
| Ulrich Külkens | (1) | - | Helmut Smeets | (1) | ½ | - | ½ |
| Ulrich Stendahl | (1) | - | Walter Lautenbach | (1) | 0 | - | 1 |
| Matthias Funken | (1) | - | Heinrich Kusel | (1) | ½ | - | ½ |
| Hendrik Rungelrath | (½) | - | Frank Drießen | (½) | 0 | - | 1 |
| Klaus Kruijer | (½) | - | Sascha Aretz | (0) | + | - | - |
5. Runde vom 11.01.2000
| Thomas Basen | (3) | - | Claus Hamacher | (3½) | ½ | - | ½ |
| Roland Nepsen | (3) | - | Hans Kalkmann | (3½) | ½ | - | ½ |
| Werner Fischdick | (2½) | - | Helmut Kothen | (3) | ½ | - | ½ |
| Roland Plaumann | (2½) | - | Erich Hilgers | (2½) | 0 | - | 1 |
| Artur Henzel | (2½) | - | Günter Krauhausen | (2½) | 0 | - | 1 |
| Ralf Kruijer | (2) | - | Giuseppe Salamone | (2½) | 0 | - | 1 |
| Peter Drißen | (2) | - | Walter Lautenbach | (2) | 1 | - | 0 |
| Rupert Schellkes | (1½) | - | Lutz Frantzen | (1½) | 1 | - | 0 |
| Klaus Kruijer | (1½) | - | Ulrich Külkens | (1½) | 0 | - | 1 |
| Heinrich Kusel | (1½) | - | Bernd Magen | (1½) | - | - | + |
| Helmut Smeets | (1½) | - | Matthias Funken | (1½) | 1 | - | 0 |
| Frank Drießen | (1½) | - | Ulrich Stendahl | (1) | 0 | - | 1 |
| Sascha Aretz | (0) | - | Hendrik Rungelrath | (½) | 1 | - | 0 |
6. Runde vom 1.02.2000
| Helmut Kothen | (3½) | - | Claus Hamacher | (4) | 0 | - | 1 |
| Hans Kalkmann | (4) | - | Günter Krauhausen | (3½) | ½ | - | ½ |
| Giuseppe Salamone | (3½) | - | Roland Nepsen | (3½) | 0 | - | 1 |
| Erich Hilgers | (3½) | - | Thomas Basen | (3½) | ½ | - | ½ |
| Peter Drißen | (3) | - | Werner Fischdick | (3) | 1 | - | 0 |
| Ulrich Külkens | (2½) | - | Roland Plaumann | (2½) | + | - | - |
| Artur Henzel | (2½) | - | Rupert Schellkes | (2½) | 1 | - | 0 |
| Bernd Magen | (2½) | - | Helmut Smeets | (2½) | 1 | - | 0 |
| Walter Lautenbach | (2) | - | Ralf Kruijer | (2) | 0 | - | 1 |
| Ulrich Stendahl | (2) | - | Heinrich Kusel | (1½) | ½ | - | ½ |
| Matthias Funken | (1½) | - | Frank Drießen | (1½) | ½ | - | ½ |
| Lutz Frantzen | (1½) | - | Sascha Aretz | (1) | 1 | - | 0 |
| Hendrik Rungelrath | (½) | - | Klaus Kruijer | (1½) | 1 | - | 0 |
7. Runde vom 22.02.2000
| Claus Hamacher | (5) | - | Peter Drißen | (4) | ½ | - | ½ |
| Roland Nepsen | (4½) | - | Thomas Basen | (4) | + | - | - |
| Hans Kalkmann | (4½) | - | Erich Hilgers | (4) | ½ | - | ½ |
| Günter Krauhausen | (4) | - | Giuseppe Salamone | (3½) | ½ | - | ½ |
| Helmut Kothen | (3½) | - | Bernd Magen | (3½) | 1 | - | 0 |
| Ulrich Külkens | (3½) | - | Artur Henzel | (3½) | ½ | - | ½ |
| Ralf Kruijer | (3) | - | Werner Fischdick | (3) | - | - | + |
| Roland Plaumann | (2½) | - | Ulrich Stendahl | (2½) | 1 | - | 0 |
| Helmut Smeets | (2½) | - | Lutz Frantzen | (2½) | 0 | - | 1 |
| Rupert Schellkes | (2½) | - | Matthias Funken | (2) | 1 | - | 0 |
| Walter Lautenbach | (2) | - | Hendrik Rungelrath | (1½) | + | - | - |
| Heinrich Kusel | (2) | - | Klaus Kruijer | (1½) | ½ | - | ½ |
| Frank Drießen | (2) | - | Sascha Aretz | (1) | + | - | - |
8. Runde vom 14.03.2000
| Roland Nepsen | (5½) | - | Helmut Kothen | (4½) | 1 | - | 0 |
| Günter Krauhausen | (4½) | - | Claus Hamacher | (5½) | 0 | - | 1 |
| Peter Drißen | (4½) | - | Hans Kalkmann | (5) | 1 | - | 0 |
| Erich Hilgers | (4½) | - | Werner Fischdick | (4) | 0 | - | 1 |
| Artur Henzel | (4) | - | Thomas Basen | (4) | 0 | - | 1 |
| Giuseppe Salamone | (4) | - | Ulrich Külkens | (4) | 0 | - | 1 |
| Lutz Frantzen | (3½) | - | Roland Plaumann | (3½) | ½ | - | ½ |
| Bernd Magen | (3½) | - | Rupert Schellkes | (3½) | 1 | - | 0 |
| Ralf Kruijer | (3) | - | Frank Drießen | (3) | - | - | + |
| Walter Lautenbach | (3) | - | Heinrich Kusel | (2½) | ½ | - | ½ |
| Klaus Kruijer | (2) | - | Ulrich Stendahl | (2½) | ½ | - | ½ |
| Sascha Aretz | (1) | - | Helmut Smeets | (2½) | ½ | - | ½ |
| Matthias Funken | (2) | - | Hendrik Rungelrath | (1½) | 0 | - | 1 |
9. Runde vom 4.04.2000
| Roland Nepsen | (6½) | - | Peter Drißen | (5½) | 1 | - | 0 |
| Werner Fischdick | (5) | - | Claus Hamacher | (6½) | ½ | - | ½ |
| Thomas Basen | (5) | - | Hans Kalkmann | (5) | 1 | - | 0 |
| Ulrich Külkens | (5) | - | Günter Krauhausen | (4½) | 0 | - | 1 |
| Helmut Kothen | (4½) | - | Erich Hilgers | (4½) | 1 | - | 0 |
| Roland Plaumann | (4) | - | Bernd Magen | (4½) | - | - | + |
| Lutz Frantzen | (4) | - | Giuseppe Salamone | (4) | 1 | - | 0 |
| Frank Drießen | (4) | - | Artur Henzel | (4) | 0 | - | 1 |
| Rupert Schellkes | (3½) | - | Walter Lautenbach | (3½) | 0 | - | 1 |
| Ulrich Stendahl | (3) | - | Helmut Smeets | (3) | ½ | - | ½ |
| Ralf Kruijer | (3) | - | Hendrik Rungelrath | (2½) | - | - | + |
| Heinrich Kusel | (3) | - | Sascha Aretz | (1½) | + | - | - |
| Klaus Kruijer | (2½) | - | Matthias Funken | (2) | + | - | - |
|