|
|
|
Sommerturnier 2006
| X | | DWZ/ELO | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ges | Wert | | 1 | Ulrich Külkens | 1786 | Springer St. Tönis | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | | | 4 | 14 | | 2 | Thomas Basen | 1943 | Springer St. Tönis | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | | | 3½ | 14 | | 3 | Hans Kalkmann | 1898 | Springer St. Tönis | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | | | 3½ | 14 | | 4 | Safet Kalac | 1831 | Springer St. Tönis | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | | | 3½ | 13½ | | 5 | Roland Nepsen | 2041 | Springer St. Tönis | 1 | 0 | 1kl | 1 | ½ | | | 3½ | 11½ | | 6 | Werner Fischdick | 1965 | Springer St. Tönis | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | | | 3½ | 11½ | | 7 | Detlef Gotthardt | 1996 | Turm Kleve | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 3 | 12 | | 8 | Michael Brink | 1400 | Springer St. Tönis | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | 3 | 10½ | | 9 | Jürgen Cablitz | 1740 | Springer St. Tönis | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | | | 2½ | 12½ | | 10 | Erich Hilgers | 1815 | Springer St. Tönis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 2 | 12½ | | 11 | Frank Drießen | 1668 | Springer St. Tönis | 0 | 1 | 0kl | 0 | 1 | | | 2 | 11 | | 12 | Joachim Pötzsch | 1574 | Springer St. Tönis | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 2 | 9½ | | 13 | Stefanie Vinken | 1403 | Springer St. Tönis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 2 | 9½ | | 14 | Alexander Kalinowski | 1302 | Springer St. Tönis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 1 | 11 | | 15 | Anatoli Färber | 1359 | WSB Krefeld | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 8 | | 16 | Heinz Hülsewig | 1241 | Springer St. Tönis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 10 |
1. Runde vom 21.03.2006
| Roland Nepsen | (0) | - | Jürgen Cablitz | (0) | 1 | - | 0 |
| Frank Drießen | (0) | - | Detlef Gotthardt | (0) | 0 | - | 1 |
| Werner Fischdick | (0) | - | Joachim Pötzsch | (0) | 1 | - | 0 |
| Michael Brink | (0) | - | Thomas Basen | (0) | 0 | - | 1 |
| Hans Kalkmann | (0) | - | Stefanie Vinken | (0) | 1 | - | 0 |
| Alexander Kalinowski | (0) | - | Safet Kalac | (0) | 0 | - | 1 |
| Erich Hilgers | (0) | - | Anatoli Färber | (0) | 1 | - | 0 |
| Heinz Hülsewig | (0) | - | Ulrich Külkens | (0) | 0 | - | 1 |
2. Runde vom 4.04.2006
| Safet Kalac | (1) | - | Roland Nepsen | (1) | 1 | - | 0 |
| Detlef Gotthardt | (1) | - | Hans Kalkmann | (1) | 0 | - | 1 |
| Ulrich Külkens | (1) | - | Werner Fischdick | (1) | 1 | - | 0 |
| Thomas Basen | (1) | - | Erich Hilgers | (1) | 1 | - | 0 |
| Jürgen Cablitz | (0) | - | Alexander Kalinowski | (0) | 1 | - | 0 |
| Stefanie Vinken | (0) | - | Frank Drießen | (0) | 0 | - | 1 |
| Joachim Pötzsch | (0) | - | Heinz Hülsewig | (0) | 1 | - | 0 |
| Anatoli Färber | (0) | - | Michael Brink | (0) | 0 | - | 1 |
3. Runde vom 2.05.2006
| Safet Kalac | (2) | - | Thomas Basen | (2) | ½ | - | ½ |
| Hans Kalkmann | (2) | - | Ulrich Külkens | (2) | ½ | - | ½ |
| Roland Nepsen | (1) | - | Frank Drießen | (1) | + | - | - |
| Michael Brink | (1) | - | Detlef Gotthardt | (1) | 0 | - | 1 |
| Werner Fischdick | (1) | - | Jürgen Cablitz | (1) | ½ | - | ½ |
| Erich Hilgers | (1) | - | Joachim Pötzsch | (1) | 1 | - | 0 |
| Heinz Hülsewig | (0) | - | Stefanie Vinken | (0) | 0 | - | 1 |
| Alexander Kalinowski | (0) | - | Anatoli Färber | (0) | 1 | - | 0 |
4. Runde vom 16.05.2006
| Thomas Basen | (2½) | - | Hans Kalkmann | (2½) | ½ | - | ½ |
| Ulrich Külkens | (2½) | - | Safet Kalac | (2½) | 1 | - | 0 |
| Roland Nepsen | (2) | - | Erich Hilgers | (2) | 1 | - | 0 |
| Detlef Gotthardt | (2) | - | Werner Fischdick | (1½) | 0 | - | 1 |
| Jürgen Cablitz | (1½) | - | Frank Drießen | (1) | 1 | - | 0 |
| Joachim Pötzsch | (1) | - | Alexander Kalinowski | (1) | 1 | - | 0 |
| Stefanie Vinken | (1) | - | Michael Brink | (1) | 0 | - | 1 |
| Anatoli Färber | (0) | - | Heinz Hülsewig | (0) | 1 | - | 0 |
5. Runde vom 30.05.2006
| Thomas Basen | (3) | - | Ulrich Külkens | (3½) | ½ | - | ½ |
| Hans Kalkmann | (3) | - | Roland Nepsen | (3) | ½ | - | ½ |
| Safet Kalac | (2½) | - | Jürgen Cablitz | (2½) | 1 | - | 0 |
| Werner Fischdick | (2½) | - | Erich Hilgers | (2) | 1 | - | 0 |
| Michael Brink | (2) | - | Joachim Pötzsch | (2) | 1 | - | 0 |
| Alexander Kalinowski | (1) | - | Detlef Gotthardt | (2) | 0 | - | 1 |
| Anatoli Färber | (1) | - | Stefanie Vinken | (1) | 0 | - | 1 |
| Frank Drießen | (1) | - | Heinz Hülsewig | (0) | 1 | - | 0 |
6. Runde am 13.06.2006
| Ulrich Külkens | (4) | - | Roland Nepsen | (3½) | | | |
| Werner Fischdick | (3½) | - | Thomas Basen | (3½) | | | |
| Hans Kalkmann | (3½) | - | Safet Kalac | (3½) | | | |
| Jürgen Cablitz | (2½) | - | Michael Brink | (3) | | | |
| Detlef Gotthardt | (3) | - | Joachim Pötzsch | (2) | | | |
| Erich Hilgers | (2) | - | Stefanie Vinken | (2) | | | |
| Frank Drießen | (2) | - | Anatoli Färber | (1) | | | |
| Heinz Hülsewig | (0) | - | Alexander Kalinowski | (1) | | | |
|