Springer St. Tönis
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Kontakt
Impressum
 

Inoffizielle DWZ Auswertung

für die Sommerturnier 2006

Zurück zum Turnier

Spieler DWZ/ELO  Rc   N   W   We   Rp  +/-
Michael Brink 1400 1655 5 3 1,38 1659 68
Ulrich Külkens 1786 1775 5 4 2,32 2054 43
Hans Kalkmann 1898 1833 5 2,73 2021 19
Safet Kalac 1831 1762 5 2,73 1954 19
Alexander Kalinowski 1302 1700 5 1 0,69 1351 11
Jürgen Cablitz 1740 1761 5 2,29 1773 6
Stefanie Vinken 1403 1513 5 2 1,99 1404 0
Thomas Basen 1943 1746 5 3,56 1933 0
Werner Fischdick 1965 1782 5 3,58 1952 -1
Frank Drießen 1668 1595 4 2 2,28 1612 -7
Roland Nepsen 2041 1821 4 3,1 1921 -13
Erich Hilgers 1815 1776 5 2 2,58 1722 -14
Joachim Pötzsch 1574 1544 5 2 2,73 1457 -21
Detlef Gotthardt 1996 1646 5 3 4,01 1834 -22
Heinz Hülsewig 1241 1558 5 0 0,85 881 -29
Anatoli Färber 1359 1432 5 1 2,18 1170 -49

Begriffserklärung

Rc
Der DWZ Durchschnitt der Gegner.
N
Die Zahl der Partien gegen Gegner mit DWZ.
W
Die erzielten Punkte gegen Gegner mit DWZ (Wins).
We
Die Punkte, die der Spieler aufgrund seiner DWZ und der durchschnittlichen DWZ Zahl seiner Gegner hätte erzielen müssen, damit sich seine DWZ nicht verändert.
Rp
Die Turnierleistung (Ratingperformance).
+/-
Die DWZ Veränderung aufgrund der Turnierleistung.