Schnellschach DWZ Springer St. Tönis
Springer St. Tönis

Startseite
Termine
Berichte
Chronik
Mannschaften
Turniere
Training
DWZ
 
Turnier
Entwicklung

Blitz
Entwicklung

15-Min

Rechner
Info
Statistik
Presse
Suchen
Download
Links
Kontakt
Impressum
 
Schnellschach DWZ Springer St. Tönis
 
6. September 2006
 
Name 15-Min-DWZ Datum +/- DWZ
Nepsen, Roland 1997-17 6.09.2006 -5
Kalac, Safet 1899-20 6.09.2006 -19
Gotthardt, Detlef 1857-3 6.09.2006 82
Fischdick, Werner 1850-10 2.04.2006 -3
Drißen, Peter 1845-4 15.02.2006 0
Kruijer, Ralf 1843-12 6.09.2006 25
Salamone, Giuseppe 1828-19 6.09.2006 8
Külkens, Uli 1795-10 2.04.2006 -20
Basen, Thomas 1794-12 6.09.2006 -35
Hilgers, Erich 1774-14 15.02.2006 12
Lautenbach, Walter 1746-7 14.09.2005 -29
Kalkmann, Hans 1725-16 6.09.2006 4
Cablitz, Jürgen 1710-16 6.09.2006 3
Smeets, Helmut 1710-1 14.09.2005 -89
Schlenger, Michael 1651-8 14.12.2005 -46
Henzel, Artur 1649-4 14.09.2005 50
Ebert, Jürgen 1639-10 14.12.2005 7
Brink, Michael 1634-4 2.04.2006 -1
Krauhausen, Günther 1606-6 6.09.2006 -3
Heidlindemann, Jörg 1504-1 14.12.2005 104
Rockwitz, 1462-1 14.09.2005 NEU
Chastenier, Jimmy 1456-1 6.09.2006 -44
Spönlein, Bernhard 1348-6 2.04.2006 -36
Hülsewig, Heinz 1314-3 14.09.2005 -64
Schellkes, Rupert 1306-6 15.02.2006 64
Kalinowski, Alexander 1295-12 2.04.2006 14

In der Tabelle ist das Datum der letzten Teilnahme an einen Schnellschach Turnier vermerkt.

Ausgewertete Turniere

Die Schnellschach Stadtmeisterschaft 2003 diente als Grundlage für die Schnellschach DWZ. Alle Spieler, die an diesem Schnellschach Turnier teilgenommen haben, bekamen eine erste DWZ von 1500. Anschließend wurde das Turnier ausgewertet, und die Ratingperformance als DWZ übernommen. Danach wurde das Turnier mit der jeweils neuen DWZ ausgewertet, bis sich bei keinem Spieler mehr eine Änderung der DWZ ergab.

 
Roland Nepsen