|
|
|
Titelgruppe 98/99
| Nr. |
Titelgruppe 98/99 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Ges. |
Wert. |
| 1 |
Thomas Basen |
X |
½ |
½ |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
½ |
1 |
1 |
10 |
53,75 |
| 2 |
Roland Nepsen |
½ |
X |
1 |
½ |
1 |
½ |
1 |
½ |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
9½ |
51,75 |
| 3 |
Roland Plaumann |
½ |
0 |
X |
1 |
½ |
½ |
½ |
½ |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
8 |
41,25 |
| 4 |
Helmut Kothen |
0 |
½ |
0 |
X |
½ |
½ |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
½ |
1 |
7½ |
36 |
| 5 |
Ralf Kruijer |
½ |
0 |
½ |
½ |
X |
½ |
1 |
½ |
1 |
1 |
0 |
½ |
1 |
7 |
37 |
| 6 |
Günter Krauhausen |
0 |
½ |
½ |
½ |
½ |
X |
½ |
½ |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
7 |
36 |
| 7 |
Jürgen Cablitz |
0 |
0 |
½ |
½ |
0 |
½ |
X |
1 |
0kl |
½ |
1 |
½ |
1 |
5½ |
26 |
| 8 |
Erich Hilgers |
0 |
½ |
½ |
0 |
½ |
½ |
0 |
X |
0 |
0 |
1 |
½ |
1 |
4½ |
23,75 |
| 9 |
Ulrich Külkens |
0 |
½ |
½ |
0 |
0 |
0 |
1kl |
1 |
X |
0 |
0 |
½ |
1 |
4½ |
22,75 |
| 10 |
Ulrich Stendahl |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
½ |
1 |
1 |
X |
½ |
½ |
1 |
4½ |
17,75 |
| 11 |
Artur Henzel |
½ |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
½ |
X |
0 |
0 |
4 |
25,75 |
| 12 |
Hans Kalkmann |
0 |
0 |
0 |
½ |
½ |
0 |
½ |
½ |
½ |
½ |
1 |
X |
0 |
4 |
20,75 |
| 13 |
Guiseppe Salamone |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
X |
2 |
8 |
1. Runde vom 15.09.98
| Erich Hilgers | - | spielfrei | | | |
| Ulrich Külkens | - | Hans Kalkmann | ½ | - | ½ |
| Artur Henzel | - | Günter Krauhausen | 1 | - | 0 |
| Roland Nepsen | - | Thomas Basen | ½ | - | ½ |
| Ulrich Stendahl | - | Guiseppe Salamone | 1 | - | 0 |
| Roland Plaumann | - | Helmut Kothen | 1 | - | 0 |
| Jürgen Cablitz | - | Ralf Kruijer | 0 | - | 1 |
2. Runde vom 29.09.98
| Erich Hilgers | - | Ulrich Külkens | 0 | - | 1 |
| Hans Kalkmann | - | Artur Henzel | 1 | - | 0 |
| Günter Krauhausen | - | Roland Nepsen | ½ | - | ½ |
| Thomas Basen | - | Ulrich Stendahl | 1 | - | 0 |
| Guiseppe Salamone | - | Roland Plaumann | 0 | - | 1 |
| Helmut Kothen | - | Jürgen Cablitz | ½ | - | ½ |
| spielfrei | - | Ralf Kruijer | | | |
3. Runde vom 20.10.98
| Artur Henzel | - | Erich Hilgers | 0 | - | 1 |
| Ulrich Külkens | - | spielfrei | | | |
| Roland Nepsen | - | Hans Kalkmann | 1 | - | 0 |
| Ulrich Stendahl | - | Günter Krauhausen | 0 | - | 1 |
| Roland Plaumann | - | Thomas Basen | ½ | - | ½ |
| Jürgen Cablitz | - | Guiseppe Salamone | 1 | - | 0 |
| Ralf Kruijer | - | Helmut Kothen | ½ | - | ½ |
4. Runde vom 3.11.98
| Erich Hilgers | - | Roland Nepsen | ½ | - | ½ |
| Ulrich Külkens | - | Artur Henzel | 0 | - | 1 |
| Hans Kalkmann | - | Ulrich Stendahl | ½ | - | ½ |
| Günter Krauhausen | - | Roland Plaumann | ½ | - | ½ |
| Thomas Basen | - | Jürgen Cablitz | 1 | - | 0 |
| Guiseppe Salamone | - | Ralf Kruijer | 0 | - | 1 |
| spielfrei | - | Helmut Kothen | | | |
5. Runde vom 17.11.98
| Ulrich Stendahl | - | Erich Hilgers | 1 | - | 0 |
| Roland Nepsen | - | Ulrich Külkens | ½ | - | ½ |
| Artur Henzel | - | spielfrei | | | |
| Roland Plaumann | - | Hans Kalkmann | 1 | - | 0 |
| Jürgen Cablitz | - | Günter Krauhausen | ½ | - | ½ |
| Ralf Kruijer | - | Thomas Basen | ½ | - | ½ |
| Helmut Kothen | - | Guiseppe Salamone | 1 | - | 0 |
6. Runde vom 1.12.98
| Erich Hilgers | - | Roland Plaumann | ½ | - | ½ |
| Ulrich Külkens | - | Ulrich Stendahl | 0 | - | 1 |
| Artur Henzel | - | Roland Nepsen | 0 | - | 1 |
| Hans Kalkmann | - | Jürgen Cablitz | ½ | - | ½ |
| Günter Krauhausen | - | Ralf Kruijer | ½ | - | ½ |
| Thomas Basen | - | Helmut Kothen | 1 | - | 0 |
| spielfrei | - | Guiseppe Salamone | | | |
7. Runde vom 15.12.98
| Jürgen Cablitz | - | Erich Hilgers | 1 | - | 0 |
| Roland Plaumann | - | Ulrich Külkens | ½ | - | ½ |
| Ulrich Stendahl | - | Artur Henzel | ½ | - | ½ |
| Roland Nepsen | - | spielfrei | | | |
| Ralf Kruijer | - | Hans Kalkmann | ½ | - | ½ |
| Helmut Kothen | - | Günter Krauhausen | ½ | - | ½ |
| Guiseppe Salamone | - | Thomas Basen | 0 | - | 1 |
8. Runde vom 5.01.99
| Erich Hilgers | - | Ralf Kruijer | ½ | - | ½ |
| Ulrich Külkens | - | Jürgen Cablitz | + | - | - |
| Artur Henzel | - | Roland Plaumann | 0 | - | 1 |
| Roland Nepsen | - | Ulrich Stendahl | 1 | - | 0 |
| Hans Kalkmann | - | Helmut Kothen | ½ | - | ½ |
| Günter Krauhausen | - | Guiseppe Salamone | 1 | - | 0 |
| spielfrei | - | Thomas Basen | | | |
9. Runde vom 19.01.99
| Helmut Kothen | - | Erich Hilgers | 1 | - | 0 |
| Ralf Kruijer | - | Ulrich Külkens | 1 | - | 0 |
| Jürgen Cablitz | - | Artur Henzel | 1 | - | 0 |
| Roland Plaumann | - | Roland Nepsen | 0 | - | 1 |
| Ulrich Stendahl | - | spielfrei | | | |
| Guiseppe Salamone | - | Hans Kalkmann | 1 | - | 0 |
| Thomas Basen | - | Günter Krauhausen | 1 | - | 0 |
10. Runde vom 2.02.99
| Erich Hilgers | - | Guiseppe Salamone | 1 | - | 0 |
| Ulrich Külkens | - | Helmut Kothen | 0 | - | 1 |
| Artur Henzel | - | Ralf Kruijer | 1 | - | 0 |
| Roland Nepsen | - | Jürgen Cablitz | 1 | - | 0 |
| Ulrich Stendahl | - | Roland Plaumann | 0 | - | 1 |
| Hans Kalkmann | - | Thomas Basen | 0 | - | 1 |
| spielfrei | - | Günter Krauhausen | | | |
11. Runde vom 16.02.99
| Thomas Basen | - | Erich Hilgers | 1 | - | 0 |
| Guiseppe Salamone | - | Ulrich Külkens | 0 | - | 1 |
| Helmut Kothen | - | Artur Henzel | 1 | - | 0 |
| Ralf Kruijer | - | Roland Nepsen | 0 | - | 1 |
| Jürgen Cablitz | - | Ulrich Stendahl | ½ | - | ½ |
| Roland Plaumann | - | spielfrei | | | |
| Günter Krauhausen | - | Hans Kalkmann | 1 | - | 0 |
12. Runde vom 2.03.99
| Erich Hilgers | - | Günter Krauhausen | ½ | - | ½ |
| Ulrich Külkens | - | Thomas Basen | 0 | - | 1 |
| Artur Henzel | - | Guiseppe Salamone | 0 | - | 1 |
| Roland Nepsen | - | Helmut Kothen | ½ | - | ½ |
| Ulrich Stendahl | - | Ralf Kruijer | 0 | - | 1 |
| Roland Plaumann | - | Jürgen Cablitz | ½ | - | ½ |
| spielfrei | - | Hans Kalkmann | | | |
13. Runde vom 16.03.99
| Hans Kalkmann | - | Erich Hilgers | ½ | - | ½ |
| Günter Krauhausen | - | Ulrich Külkens | 1 | - | 0 |
| Thomas Basen | - | Artur Henzel | ½ | - | ½ |
| Guiseppe Salamone | - | Roland Nepsen | 0 | - | 1 |
| Helmut Kothen | - | Ulrich Stendahl | 1 | - | 0 |
| Ralf Kruijer | - | Roland Plaumann | ½ | - | ½ |
| Jürgen Cablitz | - | spielfrei | | | |
|